| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳۹ هزار و ۷۶۶ تومان | ۷۳۴ تومان کاهش |
| مثقال طلا | ۶۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان | ۳۱۰۰ تومان کاهش |
| اونس طلا در بازار جهانی | ۱۳۴۳ دلار | ۵ دلار و ۴۱ سنت افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۴۹۵ هزار تومان | ۸۰۰۰ تومان کاهش |
| نیم سکه | ۷۲۶ هزار تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | ۴۲۰ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
| سکه گرمی | ۲۸۱ هزار تومان | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۴۴۰۵ تومان | ۴ تومان کاهش |
| یورو | ۵۴۶۵ تومان | ۲۵ تومان افزایش |
| پوند انگلستان | ۶۱۴۰ تومان | ۲۰ تومان کاهش |
| لیر ترکیه | ۱۲۱۰ تومان | ۵ تومان کاهش |
| یوان چین | ۷۰۵ تومان | ۵ تومان افزایش |
| درهم امارات | ۱۲۱۷ تومان | ۱۸ تومان کاهش |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
کامران نجفزاده، از گزارشگری تا گفتوگوهای بیپرده در شبکه نسیم
«جامجم» در گفتوگو با رئیس سازمان هواشناسی کشور بررسی کرد
«جامجم» در گفتوگو با سخنگوی فراکسیون زنان مجلس بررسی کرد