نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳۹ هزار و ۷۶۶ تومان | ۷۳۴ تومان کاهش |
مثقال طلا | ۶۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان | ۳۱۰۰ تومان کاهش |
اونس طلا در بازار جهانی | ۱۳۴۳ دلار | ۵ دلار و ۴۱ سنت افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۴۹۵ هزار تومان | ۸۰۰۰ تومان کاهش |
نیم سکه | ۷۲۶ هزار تومان | بدون تغییر |
ربع سکه | ۴۲۰ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
سکه گرمی | ۲۸۱ هزار تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۴۴۰۵ تومان | ۴ تومان کاهش |
یورو | ۵۴۶۵ تومان | ۲۵ تومان افزایش |
پوند انگلستان | ۶۱۴۰ تومان | ۲۰ تومان کاهش |
لیر ترکیه | ۱۲۱۰ تومان | ۵ تومان کاهش |
یوان چین | ۷۰۵ تومان | ۵ تومان افزایش |
درهم امارات | ۱۲۱۷ تومان | ۱۸ تومان کاهش |
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاستهای آمریکا در قبال ایران دارد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با علی کاظمی، از ورودش به بازیگری تا نقشهای مورد علاقهاش
رضا جباری: درگفتوگو با «جام جم»: