نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۴۰ هزار و ۳۶۶ تومان | بدون تغییر |
مثقال طلا | ۶۰۸ هزار تومان | بدون تغییر |
اونس طلا در بازار جهانی | ۱۳۳۵ دلار | ۴ دلار کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۵۰۷ هزار تومان | ۱۰ هزار تومان افزایش |
نیم سکه | ۷۲۷ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
ربع سکه | ۴۲۰ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
سکه گرمی | ۲۸۳ دهزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۴۴۵۰ تومان | ۲۱ تومان افزایش |
یورو | ۵۵۱۰ تومان | ۱۰ تومان افزایش |
پوند انگلستان | ۶۰۹۵ تومان | ۱۲ تومان افزایش |
لیر ترکیه | ۱۱۹۰ تومان | ۱۰ تومان کاهش |
یوان چین | ۷۱۰ تومان | ۵ تومان افزایش |
درهم امارات | ۱۲۲۱ تومان | ۳ تومان افزایش |
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاستهای آمریکا در قبال ایران دارد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با علی کاظمی، از ورودش به بازیگری تا نقشهای مورد علاقهاش
رضا جباری: درگفتوگو با «جام جم»: