در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
به گزارش جام جم آنلاین از سازمان ثبت احوال، اسامی 20 نفر از دختران و پسران به همراه تعداد فراوانی آنها که بیشترین انتخاب را در میان خانواده های ایرانی در مدت زمان 2 خرداد 96 تا 2 خرداد 97 داشتهاند آمده است:
اسامی دختران:
ردیف | نام | فراوانی | جنسیت |
1 | فاطمه | 36349 | زن |
2 | زهرا | 22187 | زن |
3 | حلما | 15107 | زن |
4 | زینب | 13482 | زن |
5 | یسنا | 12018 | زن |
6 | نازنینزهرا | 11776 | زن |
7 | آوا | 9159 | زن |
8 | ریحانه | 8755 | زن |
9 | باران | 8752 | زن |
10 | فاطمه زهرا | 8570 | زن |
11 | رها | 8253 | زن |
12 | آیلین | 6340 | زن |
13 | مرسانا | 6326 | زن |
14 | رقیه | 5800 | زن |
15 | النا | 5543 | زن |
16 | بهار | 5501 | زن |
17 | مریم | 5383 | زن |
18 | محیا | 5289 | زن |
19 | حسنا | 5251 | زن |
20 | مهرسا | 5056 | زن |
اسامی پسران:
ردیف | نام | فراوانی | جنسیت |
1 | امیرعلی | 25466 | مرد |
2 | محمد | 20918 | مرد |
3 | علی | 19775 | مرد |
4 | امیرحسین | 19282 | مرد |
5 | ابوالفضل | 17591 | مرد |
6 | حسین | 17054 | مرد |
7 | امیرعباس | 14635 | مرد |
8 | محمدطاها | 14263 | مرد |
9 | محمدحسین | 11479 | مرد |
10 | کیان | 10314 | مرد |
11 | محمدرضا | 10143 | مرد |
12 | امیرمحمد | 9804 | مرد |
13 | مهدی | 9174 | مرد |
14 | محمدمهدی | 8977 | مرد |
15 | ماهان | 8927 | مرد |
16 | امیررضا | 8743 | مرد |
17 | علیاصغر | 8535 | مرد |
18 | علیرضا | 8159 | مرد |
19 | محمدامین | 8049 | مرد |
20 | رضا | 7699 | مرد |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد