نام خودرو (ایران خودرو) | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو جدید . یورو 4 | 13,100,000 | 12,342,000 | ||||
وانت باردو جدید یورو 4 . دوگانه سوز | 14,500,000 | 14,292,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | 17,500,000 | نامشخص | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 19,000,000 | نامشخص | ||||
سمند SE | 24,900,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 29,200,000 | 26,850,000 | ||||
سمند LX | 26,500,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 28,300,000 | 26,667,000 | ||||
سمند سورن MUX | 31,000,000 | 26,850,000 | ||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | 29,400,000 | 26,500,000 | ||||
سمند سورن ELX | 33,000,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | 31,300,000 | 28,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | 35,500,000 | 32,000,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,500,000 | 35,000,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 28,700,000 | 27,947,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 29,200,000 | 27,690,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 30,700,000 | 29,357,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 27,400,000 | 25,775,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,200,000 | 26,660,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,500,000 | 26,115,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,800,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس سال | 33,900,000 | نامشخص | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 34,800,000 | 29,975,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 39,100,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX | 43,100,000 | نامشخص | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | 44,100,000 | نامشخص | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,000,000 | نامشخص | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 36,100,000 | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 37,100,000 | 34,492,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | 49,000,000 | نامشخص | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 37,000,000 | نامشخص | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 50,500,000 | 39,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 36,900,000 | 34,997,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 36,000,000 | نامشخص | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 38,500,000 | نامشخص | ||||
پژو 207 اتوماتیک | 54,000,000 | 45,500,000 | ||||
پژو 207 دنده ای | 47,000,000 | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 29,900,000 | 29,500,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 30,800,000 | 30,232,000 | ||||
تندر E1 | 33,200,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,800,000 | نامشخص | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 39,500,000 | نامشخص | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 44,800,000 | 45,651,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 104,000,000 | نامشخص | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 116,000,000 | نامشخص | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 123,000,000 | 131,344,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 114,000,000 | 125,288,000 | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 120,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 141,000,000 | نامشخص | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 125,000,000 | 139,156,650 |
توضیحات :
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۶%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱۵۲ میلیون) و حق گارانتی است.
*شما چه قیمتی گرفتهاید؟ قیمتها یا نظراتتان را در این زمینه، با ما در میان بگذارید*
*با کلیک روی نماد RSS و ذخیرۀ آن، جدیدترین مطالب ما را آسانتر دنبال کنید*
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با جامجم مطرح کرد؛
ضرورت اصلاح سهمیههای کنکور در گفتوگوی «جامجم»با دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت