برخی از قیمت ها ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار تفاوت کند.
Samsung |
|||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung 40F5300 | ندارد | 40 | 1,700,000 | ||||
Samsung 46F5000 | ندارد | 46 | 2,240,000 | ||||
Samsung 40F5000 | ندارد | 40 | 1,420,000 | ||||
Samsung 55F6400 | ندارد | 55 | 4,720,000 | ||||
Samsung 55F8000 | دارد | 55 | 8,090,000 | ||||
Samsung 46F6400 | دارد | 46 | 3,120,000 | ||||
Samsung 46F6100 | ندارد | 46 | 2,800,000 | ||||
Samsung 40F6100 | دارد | 40 | 2,170,000 | ||||
Samsung 40eh5000 | ندارد | 40 | 1,400,000 | ||||
plasma Samsung 43F4500 | دارد | 43 | 1,450,000 | ||||
Samsung 40F6400 | دارد | 40 | 2,550,000 | ||||
Samsung 46F5500 | ندارد | 46 | 2,610,000 | ||||
Samsung 55F6100 | دارد | 55 | 4,370,000 | ||||
Samsung 40F5500 | ندارد | 40 | 1,860,000 | ||||
Samsung 46F5300 | ندارد | 46 | 2,410,000 | ||||
Samsung 50F5500 | ندارد | 50 | 0 | ||||
Samsung LED 55ES6980 | دارد | 55 | 0 | ||||
Samsung LED 46ES6980 | دارد | 46 | 0 | ||||
Samsung LED 40ES6980 | دارد | 40 | 0 | ||||
Samsung LED 46ES6960 | دارد | 46 | 0 | ||||
Samsung LED 40ES6960 | دارد | 40 | 0 | ||||
Samsung LED 55ES6950 | دارد | 55 | 0 | ||||
Samsung LED 46ES6950 | دارد | 46 | 0 | ||||
Samsung LED 40ES6950 | دارد | 40 | 0 | ||||
|
|||||||
Sony |
|||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony 40EX430 | ندارد | 40 | 1,550,000 | ||||
Sony 60W850B | دارد | 60 | 8,900,000 | ||||
Sony 55EX630 | ندارد | 55 | 3,580,000 | ||||
Sony 55EX630 | ندارد | 55 | 3,250,000 | ||||
Sony 55HX750 | دارد | 55 | 5,050,000 | ||||
Sony 50W800B | دارد | 50 | 4,400,000 | ||||
Sony 46R450 | ندارد | 46 | 2,070,000 | ||||
Sony 46EX430 | ندارد | 46 | 2,010,000 | ||||
Sony 32HX750 | دارد | 32 | 0 | ||||
Sony 42W800B | دارد | 42 | 3,000,000 | ||||
Sony 46R470 | ندارد | 46 | 2,220,000 | ||||
Sony 70R550 | دارد | 70 | 10,100,000 | ||||
Sony 55W800 | دارد | 55 | 5,630,000 | ||||
Sony 55W900 | دارد | 55 | 7,380,000 | ||||
Sony 40R470 | ندارد | 40 | 1,510,000 | ||||
Sony 60R550 | دارد | 60 | 5,880,000 | ||||
4K Sony 65X9004 | دارد | 65 | 21,500,000 | ||||
Sony 40R450 | ندارد | 40 | 1,450,000 | ||||
Sony 46W900 | دارد | 46 | 5,530,000 | ||||
Sony 46W700 | ندارد | 46 | 3,220,000 | ||||
Sony 40HX750 | دارد | 40 | 2,650,000 | ||||
Sony 47W804 | دارد | 47 | 0 | ||||
Sony 42W670 | ندارد | 42 | 0 | ||||
LCD Sony 46BX450 | ندارد | 46 | 2,000,000 | ||||
Sony 42W804 | دارد | 42 | 0 | ||||
Sony 32W670 | ندارد | 32 | 1,320,000 | ||||
LCD Sony 40BX450 | ندارد | 40 | 1,400,000 | ||||
Sony 47W800 | دارد | 47 | 0 | ||||
Sony 32EX330 | ندارد | 32 | 0 | ||||
Sony 50W700 | ندارد | 50 | 3,540,000 | ||||
Sony 55W904 | دارد | 55 | 7,750,000 | ||||
Sony 42W800 | دارد | 42 | 3,190,000 | ||||
Sony 32EX650 | ندارد | 32 | 0 | ||||
Sony 48W600B | ندارد | 48 | 3,270,000 | ||||
Sony 46W904 | دارد | 46 | 0 | ||||
Sony 55HX925 | دارد | 55 | 9,000,000 | ||||
Sony 55W905 | دارد | 55 | 7,850,000 | ||||
Sony 60EX640 | ندارد | 60 | 0 | ||||
Sony 40W600B | ندارد | 40 | 2,260,000 | ||||
4K Sony 55X9004 | دارد | 55 | 13,500,000 | ||||
Sony 55HX855 | دارد | 55 | 9,000,000 | ||||
Sony KDL-32W670A | ندارد | 32 | 1,320,000 | ||||
Sony KDL-55W804 | دارد | 55 | 5,780,000 | ||||
Sony KDL-32R420 | دارد | 1,550,000 | |||||
Sony KDL-42R500 | دارد | 42 | 1,880,000 | ||||
Sony KDL-47R500 | دارد | 47 | 2,900,000 | ||||
Sony KDL-42W670A | ندارد | 42 | 0 | ||||
|
|||||||
X.Vision |
|||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
X.VISION LED LE-42KD40 | --- | 42 | 2,000,000 | ||||
X.VISION LED LE-29D20 | --- | 29 | 980,000 | ||||
X.VISION LED LE-22D20 | --- | 21 | 550,000 | ||||
X.VISION LED LE-42KD30 | --- | 42 | 1,950,000 | ||||
X.VISION LED LE-24D10 | --- | 24 | 680,000 | ||||
X.VISION LED LE-24D20 | --- | 23 | 670,000 | ||||
X.VISION LED 47K3D100 | --- | 47 | 3,150,000 | ||||
X.VISION LED LE-32KD20 | --- | 32 | 1,200,000 | ||||
X.VISION LED LE-42KD20 | --- | 42 | 0 | ||||
X.VISION LED LE-32KD30 | --- | 32 | 1,320,000 | ||||
X.VISION LED LE-46KD40 | --- | 46 | 3,300,000 | ||||
|
|||||||
LG |
|||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
LG 42LA7400 LED | دارد | 2,900,000 | |||||
LG 39LN5420 | ندارد | 39 | 1,410,000 | ||||
LG 42LN5700 LED | ندارد | 2,050,000 | |||||
LG 60PN6500 | دارد | 60 | 3,410,000 | ||||
LG 42LN5720 LED | ندارد | 1,900,000 | |||||
LG 50LA6600 | دارد | 50 | 3,470,000 | ||||
LG 42LN5100 LED | ندارد | 1,530,000 | |||||
LG 60LA8600 | دارد | 60 | 7,240,000 | ||||
LG 55LA8600 | دارد | 55 | 5,630,000 | ||||
LG LED 42LN5130 | ندارد | 1,730,000 | |||||
LG 47LA620 | دارد | 47 | 2,550,000 | ||||
LG 55LA64000 LED | دارد | 4,770,000 | |||||
LG 42LA6130 | دارد | 42 | 1,980,000 | ||||
LG 60LA6210 LED | دارد | 5,400,000 | |||||
LG 47LN5700 | ندارد | 47 | 2,630,000 | ||||
LG 47LA9600 LED | دارد | 4,720,000 | |||||
LG 50LN540V | ندارد | 50 | 2,350,000 | ||||
LG 47LA6210 LED | دارد | 3,080,000 | |||||
LG 47LA6600 | دارد | 47 | 3,360,000 | ||||
LG 42LN575 | ندارد | 42 | |||||
LG 55LA6600 | دارد | 55 | 4,260,000 | ||||
LG 47LA6400 LED | دارد | 3,140,000 | |||||
LG 47LN5420 | ندارد | 47 | 2,520,000 | ||||
LG 42LA8600 LED | دارد | 3,120,000 | |||||
LG 50LN5420 | ندارد | 50 | |||||
LG LED 3D Smart TV 42LM67100 | دارد | 42 | 0 | ||||
LG Plasma 50PN45000 | دارد | 50 | 1,680,000 | ||||
LG 55LA7400 | دارد | 55 | 4,770,000 | ||||
LG LED 42LM66100 | دارد | 3,200,000 | |||||
LG 47LA7400 | دارد | 47 | 3,580,000 | ||||
LG LED 42LN5420 | ندارد | 42 | 1,620,000 | ||||
LG 42LA62100 | دارد | 2,400,000 | |||||
LG 55LA62100 | دارد | شهر دیجیتال | |||||
LG 47LA8600 | دارد | 47 | 3,930,000 | ||||
LG 42LA64000 | دارد | 0 | |||||
LG LED 32LN5420 | ندارد | 32 | 880,000 | ||||
LG 42LA6600 | دارد | 42 | 2,740,000 | ||||
LG LCD 32CS4600 | ندارد | 32 | 0 | ||||
LG LCD 32CS4800 | ندارد | 32 | 0 | ||||
LG LCD 42CS4600 | ندارد | 42 | 0 | ||||
LG LED 32LS34000 | دارد | 32 | 0 | ||||
Panasonic |
|||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
50VT50 | دارد | 50 | 7,690,000 | ||||
47ET5M | دارد | 47 | 3,030,000 | ||||
42ET5 | دارد | 42 | 2,720,000 | ||||
Panasonic LED TH-L37DT30 | دارد | 37 | --- | ||||
Panasonic LED TH-L32DT30 | دارد | 32 | 2,350,000 | ||||
Sharp |
|||||||
مدل تلویزیون | قابلیت سه بعدی | نمایشگر(اینچ) | قیمت ( تومان ) | ||||
LC-60LE9400X | دارد | 60 | 9,500,000 | ||||
LC-60LE6400X | دارد | 60 | 7,880,000 | ||||
LC-46LE8300X | دارد | 46 | 3,950,000 | ||||
LC-40LE8300X | دارد | 40 | 3,100,000 |
(ایران مطلب)
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
محمد نصرتی در گفتوگو با جامجم مطرح کرد؛