قیمت های یاد شده ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار یا در بعضی فروشگاه ها تا حدودی تفاوت کند.
Nokia |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nokia X | 305,000 | ||||
Nokia XL | 495,000 | ||||
Nokia Lumia 510 | 385,000 | ||||
Nokia Lumia 520 | 385,000 | ||||
Nokia Lumia 525 | 475,000 | ||||
Nokia Lumia 620 | 545,000 | ||||
Nokia Lumia 630 | 710,000 | ||||
Nokia Lumia 710 | 535,000 | ||||
Nokia Lumia 820 | 860,000 | ||||
Nokia Lumia 720 | 690,000 | ||||
Nokia Lumia 920 | 940,000 | ||||
Nokia Lumia 925 | 1,100,000 | ||||
Nokia Lumia 1020 | 1,500,000 | ||||
Nokia Lumia 1320 | 970,000 | ||||
Nokia Lumia 1520 | 1,640,000 | ||||
Nokia C2-02 | 195,000 | ||||
Nokia C2-01 | 210,000 | ||||
Nokia C2-05 | 155,000 | ||||
Nokia C2-03 | 210,000 | ||||
Nokia C2_06 | 205,000 | ||||
Nokia C5-00 | 490,000 | ||||
Nokia C5_03 | 385,000 | ||||
Nokia C6 | 450,000 | ||||
Nokia C6_01 | 800,000 | ||||
Nokia 7020 | 280,000 | ||||
Nokia E66 | 440,000 | ||||
Nokia E72 | 640,000 | ||||
Nokia Oro | 1,100,000 | ||||
Nokia X5-01 | 650,000 | ||||
Nokia 808 PUREVIEW | 1,270,000 | ||||
Nokia Asha 200 | 185,000 | ||||
Nokia Asha 202 | 195,000 | ||||
Nokia Asha 205 | 160,000 | ||||
Nokia Asha 206 | 180,000 | ||||
Nokia Asha 301 | 240,000 | ||||
Nokia Asha 302 | 275,000 | ||||
Nokia Asha 305 | 230,000 | ||||
Nokia Asha 306 | 198,000 | ||||
Nokia Asha 308 | 220,000 | ||||
Nokia Asha 309 | 225,000 | ||||
Nokia Asha 310 | 225,000 | ||||
Nokia Asha 311 | 240,000 | ||||
Nokia Asha 501 | 240,000 | ||||
Nokia Asha 502 Dual SIM | 250,000 | ||||
Nokia Asha 503 | 265,000 | ||||
Nokia Asha 515 | 380,000 | ||||
Nokia N8 | 870,000 | ||||
Nokia N9 | 770,000 | ||||
Nokia N225 | 190,000 | ||||
|
|||||
Apple |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPhone 5C . 32 | 1,980,000 | ||||
Apple iPhone 5C . 16 | 1,700,000 | ||||
Apple iPhone 5S . 64 | 2,850,000 | ||||
Apple iPhone 5S . 32 | 2,520,000 | ||||
Apple iPhone 5S . 16 | 2,140,000 | ||||
Apple iPhone 5 . 16 | 1,720,000 | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | 1,900,000 | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | 2,200,000 | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | --- | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | --- | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | --- | ||||
|
|||||
Samsung |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Samsung Galaxy S5 G900 H | 1,830,000 | ||||
Samsung Galaxy S5 G906 | به زودی | ||||
Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,290,000 | ||||
Samsung I9505 Galaxy S4 | 1,325,000 | ||||
Samsung I9506 Galaxy S4 | 1,380,000 | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 850,000 | ||||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 890,000 | ||||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,350,000 | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | 1,010,000 | ||||
Samsung I9305 Galaxy S III | 1,000,000 | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III Duos | 930,000 | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 575,000 | ||||
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 530,000 | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 740,000 | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7582 | 395,000 | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 425,000 | ||||
Samsung Star 3 Duos S5222 | 220,000 | ||||
Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 260,000 | ||||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 580,000 | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 940,000 | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,160,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand2 - G7102 | 860,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | 735,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Neo - 9060 | 670,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 460,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | 485,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 330,000 | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 235,000 | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | 625,000 | ||||
Samsung Galaxy Young S6310 | 290,000 | ||||
Samsung Galaxy Fame S6810 | 295,000 | ||||
Samsung Galaxy Y S5360 | 250,000 | ||||
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | 230,000 | ||||
Samsung Galaxy Star S5280 | 210,000 | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 340,000 | ||||
Samsung S3850 Corby II | 190,000 | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 675,000 | ||||
Samsung Rex 70 S3802 | 165,000 | ||||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | 325,000 | ||||
Samsung I8260 Galaxy Core | 530,000 | ||||
Samsung E1190 | 90,000 | ||||
Samsung E1200 Pusha | 55,000 | ||||
Samsung E1282T | 95,000 | ||||
Samsung C3330 Champ 2 | 175,000 | ||||
Samsung C3520 | 180,000 | ||||
Samsung C3592 | 225,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,680,000 | ||||
Samsung C3780 | 200,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1,830,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,240,000 | ||||
|
|||||
HTC |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
HTC One . 16 GB | 1,210,000 | ||||
HTC One . 32 GB | 1,290,000 | ||||
HTC One . 32 GB - Gold | 1,350,000 | ||||
HTC One . 32 GB - DOUAL SIM | 1,360,000 | ||||
HTC One M8 | 1,790,000 | ||||
HTC One M8 Mini | 1,560,000 | ||||
HTC One Max . 16 GB | 1,330,000 | ||||
HTC One Max . 32 GB | 1,420,000 | ||||
HTC One Mini | 890,000 | ||||
HTC One V | 535,000 | ||||
HTC One X+ | ناموجود | ||||
HTC One XL | 950,000 | ||||
HTC One S | 820,000 | ||||
HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
Huawei Ascend G300 | 610,000 | ||||
HTC Windows Phone 8S | 450,000 | ||||
HTC Windows Phone 8X | 645,000 | ||||
HTC Amaze 4G | 635,000 | ||||
HTC Butterfly | --- | ||||
HTC Butterfly S | 1,430,000 | ||||
HTC Desire C | 250,000 | ||||
HTC Desire P | 580,000 | ||||
HTC Desire SV | ناموجود | ||||
HTC Desire V | 535,000 | ||||
HTC Desire X | 430,000 | ||||
HTC Desire L | 595,000 | ||||
HTC Rhyme | 585,000 | ||||
HTC Wildfire S | 280,000 | ||||
HTC Explorer | 235,000 | ||||
HTC Desire 200 | 360,000 | ||||
HTC Desire 300 | 455,000 | ||||
HTC Desire 400 dual sim | 635,000 | ||||
HTC Desire 500 | 650,000 | ||||
HTC Desire 500 dual sim | 660,000 | ||||
HTC Desire 508 | 550,000 | ||||
HTC Desire 600 dual sim | 765,000 | ||||
HTC Desire 601 | 665,000 | ||||
HTC Desire 610 | 825,000 | ||||
HTC Desire 700 dual sim | 935,000 | ||||
HTC Desire 816 | 1,000,000 | ||||
HTC VIGRO | 380,000 | ||||
HTC Touch Pro2 | 140,000 | ||||
HTC Radar | 520,000 | ||||
HTC ChaCha | 215,000 | ||||
|
|||||
Sony |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony Xperia Z2 | 1,780,000 | ||||
Sony Xperia Z | 990,000 | ||||
Sony Xperia Z1 | 1,240,000 | ||||
Sony Xperia Z1 Compact | 1,170,000 | ||||
Sony Xperia Z Ultra | 1,160,000 | ||||
Sony Xperia ZR | 850,000 | ||||
Sony Xperia ZL | --- | ||||
Sony Xperia T | 840,000 | ||||
Sony Xperia TX | --- | ||||
Sony Xperia J | 580,000 | ||||
Sony Xperia U | 485,000 | ||||
Sony Xperia V | 785,000 | ||||
Sony Xperia Tipo | 340,000 | ||||
Sony Xperia Sola | --- | ||||
Sony Xperia S | 820,000 | ||||
Sony Xperia Acro S | 750,000 | ||||
Sony Xperia SP | 640,000 | ||||
Sony Xperia SL | 650,000 | ||||
Sony Xperia L | 470,000 | ||||
Sony Xperia E | 340,000 | ||||
Sony Xperia E dual | 290,000 | ||||
Sony Xperia E1 dual | 370,000 | ||||
Sony Xperia go | 600,000 | ||||
Sony Xperia Neo L | --- | ||||
Sony Xperia Miro | 465,000 | ||||
Sony Xperia M | 450,000 | ||||
Sony Xperia M2 | 920,000 | ||||
Sony Xperia C | 670,000 | ||||
Sony Xperia ion LTE | 870,000 | ||||
Sony Xperia T2 Ultra dual | 1,020,000 | ||||
Sony Ericsson |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony Ericsson XPERIA Arc | 840,000 | ||||
Sony Ericsson Xperia arc S | 650,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,000,000 | ||||
Sony Ericsson Aino | 380,000 | ||||
Sony Ericsson Live with Walkman | 450,000 | ||||
Sony Ericsson Elm | 370,000 | ||||
Sony Ericsson Hazel | 470,000 | ||||
Sony Ericsson Mix Walkman | 330,000 | ||||
Sony Ericsson Xperia mini | 550,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 250,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA X2 | 260,000 | ||||
Sony Ericsson Xperia mini pro | 360,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA Play | 750,000 | ||||
Sony Ericsson W980 | 280,000 | ||||
Sony Ericsson Xperia active | 650,000 | ||||
Sony Ericsson Jalou | 350,000 | ||||
Sony Ericsson W395 | 240,000 | ||||
|
|||||
LG |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
LG G3 - 16GB | 1,880,000 | ||||
LG G2 - 16GB | 1,420,000 | ||||
LG G2 - 32GB | 1,420,000 | ||||
LG G2 mini | 860,000 | ||||
LG G FLEX - 32GB | 1,900,000 | ||||
LG Nexus 4 E960 | 1,150,000 | ||||
LG Nexus 5 - 16GB | 1,230,000 | ||||
LG Nexus 5 - 32GB | 1,330,000 | ||||
LG Prada 3.0 | 950,000 | ||||
LG A290 | --- | ||||
LG C199 | --- | ||||
LG T375 Cookie Smart | 180,000 | ||||
LG T385 | 219,000 | ||||
LG Optimus G E975 | 1,100,000 | ||||
LG Optimus G Pro | 1,175,000 | ||||
LG T375 Cookie Smart | 230,000 | ||||
LG G Pro Lite Dual Sim | 840,000 | ||||
LG Optimus Vu P895 | 880,000 | ||||
LG Optimus 4X HD P880 | 1,060,000 | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | 445,000 | ||||
LG Optimus L1 II E410 | 240,000 | ||||
LG Optimus L1 II Dual E420 | 225,000 | ||||
LG Optimus L9 P769 | 750,000 | ||||
LG Optimus Vu | 900,000 | ||||
LG Optimus TrueHD LTE P936 | 1,000,000 | ||||
LG Cookie Smart T375 | 180,000 | ||||
LG Optimus L7 P705 | --- | ||||
LG Optimus L9 P768 | --- | ||||
LG Optimus 3D Max P720 | 900,000 | ||||
LG Optimus L3 E400 | 280,000 | ||||
LG Optimus L3 E405 | 275,000 | ||||
LG Optimus L3 II E430 | 355,000 | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | 260,000 | ||||
LG Optimus L4 II Dual E445 | 320,000 | ||||
LG Optimus L5 II Dual E455 | 430,000 | ||||
LG Optimus L5 II E450 | 410,000 | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | 400,000 | ||||
LG Optimus L7 P705 | 520,000 | ||||
LG Optimus L7 II Dual P715 | 565,000 | ||||
LG Optimus L7 II P713 | 550,000 | ||||
LG Optimus L9 P768 | 690,000 | ||||
BlackBerry |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
BlackBerry Curve 9220 | 450,000 | ||||
BlackBerry Curve 3G 9300 | 350,000 | ||||
BlackBerry Curve 9320 | 550,000 | ||||
BlackBerry Curve 9360 | 650,000 | ||||
BlackBerry Curve 9370 | 600,000 | ||||
BlackBerry Curve 8520 | 410,000 | ||||
BlackBerry Bold 9780 | 510,000 | ||||
BlackBerry Bold 9790 | 800,000 | ||||
BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,130,000 | ||||
BlackBerry Q5 | 745,000 | ||||
BlackBerry Q10 | 980,000 | ||||
BlackBerry Torch 9800 | 1,000,000 | ||||
BlackBerry Torch 9850 | 670,000 | ||||
BlackBerry Z3 | 990,000 | ||||
BlackBerry Z10 | 760,000 | ||||
BlackBerry Z30 | 1,320,000 | ||||
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 500,000 | ||||
BlackBerry Porsche Design 9982 | 6,500,000 | ||||
Huawei |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei Ascend Y210D | 230,000 | ||||
Huawei Ascend Y300 | 320,000 | ||||
Huawei Ascend Y511 | 290,000 | ||||
Huawei Ascend Y530 | 360,000 | ||||
Huawei Ascend Y600 | 360,000 | ||||
Huawei Ascend W1 | 700,000 | ||||
Huawei Ascend G510 | 385,000 | ||||
Huawei Ascend G525 | 375,000 | ||||
Huawei Ascend G600 | 585,000 | ||||
Huawei G610 | 430,000 | ||||
Huawei Ascend G700 | 620,000 | ||||
Huawei Ascend G730 | 470,000 | ||||
Huawei Ascend G330 | --- | ||||
Huawei Ascend G330D U8825D | 450,000 | ||||
Huawei Ascend G510 U8951 | 470,000 | ||||
Huawei Ascend Mate | 890,000 | ||||
Huawei Ascend P2 | 810,000 | ||||
Huawei Ascend P6 | 830,000 | ||||
Huawei Ascend P7 | 1,180,000 | ||||
Huawei Honor 3C | 620,000 | ||||
Huawei Honor 3X G750 | 820,000 | ||||
Alcatel |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Alcatel One Touch Snap | 690,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol | 790,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol X | 1,010,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol Ultra | 830,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol Mini | 495,000 | ||||
Alcatel One Touch Pixi | 195,000 | ||||
Alcatel One Touch S Pop | 275,000 | ||||
Alcatel One Touch X Pop | 455,000 | ||||
Alcatel One Touch M Pop | 390,000 | ||||
Alcatel One Touch Scribe HD | 860,000 | ||||
Alcatel OT-799 Play | 210,000 | ||||
Alcatel OT-808 | 220,000 | ||||
|
|||||
GLX |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
GLX X1 | 285,000 | ||||
GLX X2 | 255,000 | ||||
GLX Mira | 279,000 | ||||
GLX LUSTER 2 | 185,000 | ||||
GLX Luster 1 | 185,000 | ||||
+GLX Luster | 180,000 | ||||
GLX G2 | 600,000 | ||||
GLX G4 NFC | 590,000 | ||||
GLX G3 | 400,000 | ||||
GLX Sky Dual Core | 460,000 | ||||
GLX W002 | 70,000 | ||||
GLX W003 | 60,000 | ||||
GLX H4 | 90,000 | ||||
GLX H3 | 89,000 | ||||
GLX H1 | 90,000 | ||||
GLX 6610 | 92,000 | ||||
GLX T3 | 115,000 | ||||
GLX Best | 200,000 | ||||
GLX Mini | 95,000 | ||||
GLX G5 | 640,000 | ||||
GLX G4 | 460,000 | ||||
GLX Sky | 450,000 | ||||
GLX SNOWY Dual-core | 375,000 | ||||
GLX Snowy | 400,000 | ||||
GLX B2 | 71,000 | ||||
GLX B3 | 74,000 | ||||
GLX B4 | 71,000 | ||||
GLX S1 | 75,000 | ||||
GLX K2 Plus | 60,000 | ||||
GLX 2690A | 76,000 | ||||
GLX M9 | 49,000 | ||||
GLX M8 | 50,000 | ||||
GLX 2610 | 73,000 | ||||
GLX M1 Plus | 70,000 | ||||
GLX R02 | 82,000 | ||||
GLX R9 | 75,000 | ||||
GLX H18 | 72,000 | ||||
GLX Leon | 185,000 | ||||
GLX Z1 | 270,000 | ||||
GLX A004 | 48,000 | ||||
Dimo |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Dimo Sorena | 230,000 | ||||
Dimo Sorena 2 | 255,000 | ||||
Dimo Maron | 105,000 | ||||
Dimo Sahand | 105,000 | ||||
Dimo Homa 1 | 68,000 | ||||
Dimo Yas | 105,000 | ||||
Dimo Zarin 1 | 70,000 | ||||
Dimo Zarin 2 | 68,000 | ||||
Dimo Zarin 4 | 52,000 | ||||
Dimo Afra 1 | 52,000 | ||||
Dimo Ava | 120,000 | ||||
Dimo Afra 2 | 68,000 | ||||
Dimo Sarv | 239,000 | ||||
Dimo Abshar II | 99,000 | ||||
Dimo Aria | 110,000 | ||||
Dimo Homa | 68,000 | ||||
Dimo Dena | 105,000 | ||||
Dimo Sam | 300,000 | ||||
Dimo 700S | 450,000 | ||||
Dimo 700 New | 240,000 | ||||
Dimo 500 | 200,000 | ||||
Dimo Tous | 85,000 | ||||
Prestigio |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Prestigio 3350 | 210,000 | ||||
Prestigio 3540 | 195,000 | ||||
Prestigio 3670 | 190,000 | ||||
Prestigio 3677 | 205,000 | ||||
Prestigio 4322 | 420,000 | ||||
Prestigio 5101 | 785,000 | ||||
Prestigio 5300 | 560,000 | ||||
Prestigio 5450 | 340,000 | ||||
Prestigio 5500 | 365,000 | ||||
Prestigio 5785 | 595,000 | ||||
Prestigio 7079 | 630,000 | ||||
Prestigio 7100 | 775,000 | ||||
Prestigio 7170 | 410,000 | ||||
Prestigio 7280 | 570,000 | ||||
Prestigio 7480 | 680,000 | ||||
Prestigio 7500 | 860,000 | ||||
Prestigio 7600 | 840,000 | ||||
ZTE |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
ZTE Z5 MINI | 1,250,000 | ||||
ZTE V 829 | 440,000 | ||||
ZTE GRAND S LITE | 1,120,000 | ||||
ZTE Grand Memo LTE | 1,010,000 | ||||
ZTE BLADE L2 | 610,000 | ||||
|
|||||
Lenovo |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Lenovo Yoga 8 | 870,000 | ||||
Lenovo Yoga 10 | 990,000 | ||||
Lenovo K900 | 1,060,000 | ||||
Lenovo P700i | 650,000 | ||||
Lenovo S660 | 640,000 | ||||
Lenovo S820 | 650,000 | ||||
Lenovo S920 | 680,000 | ||||
Lenovo Vibe X S960 | 1,100,000 | ||||
Lenovo IdeaTab A3000 | 560,000 | ||||
Lenovo A7-30 A3300 | 460,000 | ||||
Lenovo A7-50 A3500 | 590,000 | ||||
Lenovo S5000 | 650,000 | ||||
Lenovo IdeaTab S6000 | 860,000 |
(ایران مطلب)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با سرپرست اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان نظام پزشکی کشور مطرح شد
فرزاد آشوبی در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد