
Hyundai |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولستر . 2 ایربگ | ناموجود | وارداتی | ||||
| ولستر . 6 ایربگ 2015 | 123,000,000 | 123,570,000 | ||||
| اکسنت 2015 . فول | 99,500,000 | 104,236,000 | ||||
| اکسنت 2015 . نیمه فول | 91,000,000 | وارداتی | ||||
| هیوندای I20 فول 2015 | 89,000,000 | 88,076,000 | ||||
| هیوندای I20 نیمه فول 2015 | 82,000,000 | وارداتی | ||||
| هیوندای I30 | ناموجود | --- | ||||
| هیوندای I40 . صندوقدار | 164,000,000 | 169,720,000 | ||||
| هیوندای I40 . استیشن واگن | 170,000,000 | 177,240,000 | ||||
| سوناتا 2015 . اتاق جدید . فول | 155,000,000 | وارداتی | ||||
| سوناتا 2015 . اتاق جدید . فول کامل با رادار | 166,000,000 | 161,200,000 | ||||
| سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 128,000,000 | وارداتی | ||||
| سوناتا YF . فول 2014 | 144,000,000 | 158,023,000 | ||||
| النترا 2015 فول | 121,000,000 | 123,580,000 | ||||
| النترا 2015 نیمه فول | 109,000,000 | وارداتی | ||||
| النترا 2014 فول | 112,000,000 | --- | ||||
| النترا 2014 . دو ایربگ | 103,000,000 | وارداتی | ||||
| سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 390,000,000 | 365,059,000 | ||||
| سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 385,000,000 | --- | ||||
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 241,000,000 | 216,723,000 | ||||
| جنسیس 2013 | 277,000,000 | 238,004,000 | ||||
| جنسیس . اتاق جدید 2015 | --- | 276,859,000 | ||||
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | 230,000,000 | --- | ||||
| توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ 2015 | 163,000,000 | 161,230,000 | ||||
| توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 137,000,000 | وارداتی | ||||
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل 2015 | 203,000,000 | 195,700,000 | ||||
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل 2015 | 169,000,000 | وارداتی | ||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ 2013 | 270,000,000 | 235,500,000 | ||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | --- | وارداتی | ||||
| هیوندای H1 - مدل 2014 | 205,000,000 | وارداتی | ||||
|
|
||||||
Toyota |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| لندکروز 8 سیلندر VXR | 670,000,000 | وارداتی | ||||
| لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 575,000,000 | 314,500,000 | ||||
| اف جی کروز - Xtreem . مدل 2014 | 345,000,000 | 230,000,000 | ||||
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ناموجود | وارداتی | ||||
| راو 4 . تیپ 1 . تک دیفرانسیل | 171,000,000 | 179,500,000 | ||||
| راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 179,000,000 | --- | ||||
| راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 194,000,000 | 199,000,000 | ||||
| راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل | 204,000,000 | 215,000,000 | ||||
| پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 270,000,000 | 220,000,000 | ||||
| پرادو TXL چهار در آفرود . فول | 340,000,000 | وارداتی | ||||
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | --- | ||||
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | 325,000,000 | ||||
| هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 145,000,000 | 139,920,000 | ||||
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 153,000,000 | 150,000,000 | ||||
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 174,000,000 | 160,000,000 | ||||
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 159,000,000 | 155,000,000 | ||||
| GT 86 . فول | 162,000,000 | وارداتی | ||||
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 151,000,000 | وارداتی | ||||
| آریون . گراند | 210,000,000 | وارداتی | ||||
| آریون . SE | 214,000,000 | --- | ||||
| کمری GL | 135,000,000 | 136,500,000 | ||||
| کمری GLX اسپشیال 2014 | 151,000,000 | 159,500,000 | ||||
| کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 172,000,000 | 169,500,000 | ||||
| کمری SE | 138,000,000 | وارداتی | ||||
| کمری XLE . فول 2015 | به زودی | وارداتی | ||||
| یاریس هاچ بک 2015 | 108,000,000 | 109,000,000 | ||||
| یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 100,000,000 | --- | ||||
| یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 109,000,000 | 111,000,000 | ||||
| کرولا XLI مدل 2015 | 124,000,000 | 121,500,000 | ||||
| کرولا XLI اسپشیال 2015 | 129,000,000 | 127,500,000 | ||||
| کرولا GLI فول | 129,000,000 | 129,600,000 | ||||
| کرولا GLI . مدل 2015 . دو ایربگ | 127,000,000 | وارداتی | ||||
| کرولا GLI . مدل 2015 . فول کامل | 135,000,000 | 135,000,000 | ||||
| هایس 2.7 سقف بلند | 183,000,000 | 168,000,000 | ||||
| هایس 2.7 سقف معمولی | 161,000,000 | 148,000,000 | ||||
|
|
||||||
Kia Motors |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| ریو 4 درب 1400 | ناموجود | 100,890,000 | ||||
| ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 97,659,000 | ||||
| موهاوی 8 سیلندر | ناموجود | 214,948,000 | ||||
| کادنزا . فول 2013 | 230,000,000 | --- | ||||
| کادنزا . فول 2014 | 248,000,000 | 211,356,000 | ||||
| سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | ناموجود | 215,136,000 | ||||
| سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | ناموجود | وارداتی | ||||
| اسپورتیج . فول 2.0 | 138,000,000 | وارداتی | ||||
| اسپورتیج فول 2.4 - مدل 2015 | 158,000,000 | 163,430,000 | ||||
| اپتیما 2014 . فول 10 ایربگ | 145,000,000 | 158,000,000 | ||||
| اپتیما 2014 . فول 2 ایربگ | 125,000,000 | وارداتی | ||||
| اپتیما 2015 . فول 10 ایربگ | 156,000,000 | 161,240,000 | ||||
| سراتو 1.6 - 2014 | 105,000,000 | وارداتی | ||||
| سراتو 2.0 - 2014 | 119,000,000 | 128,970,000 | ||||
| سراتو 2.0 - فول کامل . 2015 | 125,000,000 | 135,449,000 | ||||
| سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید | 130,000,000 | 133,290,000 | ||||
| سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 136,000,000 | 132,250,000 | ||||
| پیکانتو 2015 | 70,000,000 | 71,960,000 | ||||
|
|
||||||
B.M.W |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| 320 نیمه فول | 259,000,000 | 253,000,000 | ||||
| 320 فول | 295,000,000 | 291,500,000 | ||||
| 320 لاکچری مدل 2015 | 335,000,000 | 339,400,000 | ||||
| 320 فول - کیت M مدل 2015 | 355,000,000 | 349,600,000 | ||||
| 328 جی تی 2015 - کیت M | 365,000,000 | 394,300,000 | ||||
| 328 اسپرت 2015 | 345,000,000 | 409,700,000 | ||||
| 328 فول 2015 - کیت M | 390,000,000 | 419,000,000 | ||||
| 335 کروک | --- | وارداتی | ||||
| 520 فول 2015 | 325,000,000 | 349,000,000 | ||||
| 520 فول - کیت M . مدل 2015 | 375,000,000 | 419,600,000 | ||||
| 523 فول | ناموجود | وارداتی | ||||
| 528 فول 2015 | 395,000,000 | 352,000,000 | ||||
| 528 فول - کیت M مدل 2015 ( TV DVD ) | 435,000,000 | 449,000,000 | ||||
| 528 فول 2015 - کیت M تیپ Individual | 455,000,000 | 460,000,000 | ||||
| M6 فول 2014 | 1,880,000,000 | وارداتی | ||||
| 650 کوپه | --- | وارداتی | ||||
| 650 کروک فول 2014 | 1,650,000,000 | وارداتی | ||||
| 650 گرند | 1,050,000,000 | وارداتی | ||||
| 760 LI فول 2015 | --- | وارداتی | ||||
| Z4 20I . فول 2014 | 330,000,000 | 330,000,000 | ||||
| Z4 20I مدل 2015 - کیت M | --- | 379,600,000 | ||||
| Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 28I نیمه فول 2014 | 310,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 28I فول 2014 | 355,000,000 | 363,000,000 | ||||
| Z4 28I مدل 2015 - کیت M | 390,000,000 | 419,400,000 | ||||
| Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | ||||
| X1 موتور 1.8 | ناموجود | 231,000,000 | ||||
| X1 موتور 1.8 - مدل 2015 | 270,000,000 | 279,000,000 | ||||
| X1 موتور 1.8 - مدل 2015 . کیت M | --- | 335,000,000 | ||||
| X1 موتور 2.0 | ناموجود | وارداتی | ||||
| X1 موتور 2.0 - کیت M | 265,000,000 | --- | ||||
| X1 موتور 2.8 | 310,000,000 | 308,000,000 | ||||
| X1 موتور 2.8 - کیت M مدل 2015 | 345,000,000 | 367,400,000 | ||||
| X3 موتور 2.0 | ناموجود | وارداتی | ||||
| X3 موتور 2.8 - مدل 2015 | 370,000,000 | 439,000,000 | ||||
| X3 موتور 2.8 - کیت M مدل 2015 | 390,000,000 | 449,500,000 | ||||
| X3 موتور 3.5 | ناموجود | وارداتی | ||||
| X5 موتور 3.5 | 910,000,000 | وارداتی | ||||
| X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,530,000,000 | وارداتی | ||||
| X6 موتور 3.5 | 880,000,000 | وارداتی | ||||
| X6 موتور 5.0 | 960,000,000 | وارداتی | ||||
Mercedes-Benz |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| B180 فول | ناموجود | --- | ||||
| C180 فول | 220,000,000 | --- | ||||
| C200 فول - مانیتور کوچک | 275,000,000 | 250,000,000 | ||||
| C200 فول - مانیتور بزرگ | 290,000,000 | --- | ||||
| C300 فول | ناموجود | --- | ||||
| C350 فول | ناموجود | --- | ||||
| E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 335,000,000 | وارداتی | ||||
| E200 . اتاق جدید . فول | 390,000,000 | 350,000,000 | ||||
| E200 کروک . اتاق جدید | 550,000,000 | --- | ||||
| E250 فول | 410,000,000 | 405,000,000 | ||||
| E300 فول | ناموجود | --- | ||||
| E350 فول | 840,000,000 | --- | ||||
| E350 کروک 2014 | ناموجود | 655,000,000 | ||||
| E350 کوپه 2013 | ناموجود | --- | ||||
| S350 فول 2013 | 880,000,000 | --- | ||||
| S500 فول 2013 | --- | 650,000,000 | ||||
| S550 فول 2013 | ناموجود | --- | ||||
| S500 جدید . 5 نفره | --- | --- | ||||
| S500 جدید . 4 نفره | --- | --- | ||||
| S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,020,000,000 | 1,800,000,000 | ||||
| SLK 350 فول | ناموجود | --- | ||||
| SL 350 فول | ناموجود | --- | ||||
| SL 500 فول | ناموجود | --- | ||||
| CL 500 فول | ناموجود | --- | ||||
| CL 600 فول | ناموجود | --- | ||||
| CLS 350 فول | ناموجود | --- | ||||
| CLS 500 فول | ناموجود | --- | ||||
| CLS 550 فول | ناموجود | --- | ||||
| GLK 350 فول 2013 | 575,000,000 | --- | ||||
| GLK 350 فول 2014 | 960,000,000 | --- | ||||
| ML 350 فول | ناموجود | --- | ||||
Porsche |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| کایمن S | ناموجود | --- | ||||
| باکستر S | ناموجود | --- | ||||
| 911 کررا | 1,660,000,000 | --- | ||||
| 911 اس | 1,100,000,000 | --- | ||||
| کاین 6 سیلندر | 830,000,000 | --- | ||||
| کاین 8 سیلندر | 1,130,000,000 | --- | ||||
| کاین 8 سیلندر توربو | 1,350,000,000 | --- | ||||
| کاین GTS | 1,050,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,330,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,680,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 8 سیلندر | 1,090,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 6 سیلندر | 830,000,000 | --- | ||||
Lexus |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| RX 350 . فول 2013 | 595,000,000 | وارداتی | ||||
| LX 570 آفرود 2014 | 910,000,000 | وارداتی | ||||
| ES 250 فول | 260,000,000 | 269,000,000 | ||||
| ES 350 فول | 470,000,000 | وارداتی | ||||
| GS250 - تیپ 2 | 302,000,000 | 289,000,000 | ||||
| GS250 - تیپ 3 | 323,000,000 | 318,500,000 | ||||
| GS250 فول - F Sport | --- | 335,000,000 | ||||
| IS250 فول | 264,000,000 | 265,000,000 | ||||
| IS250 فول - F Sport | 280,000,000 | 310,000,000 | ||||
| IS 300 فول کامل | ناموجود | --- | ||||
| IS 300 کروک با رادار | ناموجود | وارداتی | ||||
| CT200 H هیبریدی | 198,000,000 | 205,000,000 | ||||
MG Motor |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| ام جی 3 . فول 2014 | 81,000,000 | 69,660,000 | ||||
| ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 119,000,000 | --- | ||||
| ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 113,000,000 | 112,320,000 | ||||
| ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 112,000,000 | 111,240,000 | ||||
| ام جی 350 مدل 2014 | 85,000,000 | 89,640,000 | ||||
| ام جی 350 مدل 2015 | 89,000,000 | 94,320,000 | ||||
| ام جی 550 | ناموجود | --- | ||||
SsangYong |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| کوراندو 2015 - کامفورت | 123,000,000 | 126,360,000 | ||||
| کوراندو 2015 - لاکچری | ناموجود | 136,080,000 | ||||
| اکتیون جدید . لاکچری | 131,000,000 | 133,600,000 | ||||
| اکتیون جدید . کامفورت | 118,000,000 | 115,560,000 | ||||
| ون رودیوس | 143,000,000 | رامک خودرو | ||||
| کایرون | 161,000,000 | --- | ||||
| رکستون | ناموجود | --- | ||||
| رکستون جدید | 184,000,000 | 187,000,000 | ||||
Renault |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| سفران 2.0 - PE | 136,000,000 | 107,900,000 | ||||
| سفران 2.0 - SE | 155,000,000 | 126,900,000 | ||||
| سفران 2.5 - PE | 172,000,000 | 139,900,000 | ||||
| سفران 2.5 - LE | 190,000,000 | 164,900,000 | ||||
| فلوئنس - دنده دستی 2015 | 101,000,000 | 93,700,000 | ||||
| فلوئنس E2 | 113,000,000 | 101,900,000 | ||||
| فلوئنس E4 | 132,000,000 | 115,900,000 | ||||
| اسکالا E2 | 109,000,000 | 104,900,000 | ||||
| اسکالا E4 | 118,000,000 | 114,900,000 | ||||
| اسکالا E4 - فول 2015 | 127,000,000 | 127,000,000 | ||||
| اسکالا کوپه 2015 | ناموجود | --- | ||||
| اسکالا کروک | 196,000,000 | 172,900,000 | ||||
| داستر 2000 تک دیفرانسیل | 101,000,000 | 94,900,000 | ||||
| داستر 2000 دو دیفرانسیل | 107,000,000 | 99,800,000 | ||||
| ترافیک | --- | 140,400,000 | ||||
GEELY |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| امگراند 7 صندوقدار | 65,000,000 | ناموجود | ||||
| امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 79,200,000 | 85,980,000 | ||||
| امگراند RV-7 هاچ بک | 68,000,000 | ناموجود | ||||
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 80,300,000 | 87,065,000 | ||||
| امگراند X7 | 108,000,000 | 112,847,000 | ||||
Alfa Romeo |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| 4C . فول 2015 | به زودی | به زودی | ||||
| جولیتا . فول | 167,000,000 | 165,500,000 | ||||
| جولیتا . نیمه فول | --- | آلفا موتور | ||||
| میتو . فول | 147,000,000 | 129,900,000 | ||||
| میتو . نیمه فول | --- | آلفا موتور | ||||
Maserati |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 1,880,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| کواتروپورته | 860,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| کواتروپورته S | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| کواتروپورته GTS . فول 2014 | 2,010,000,000 | --- | ||||
| گرن کابریو 2014 | 1,910,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن کابریو S . فول 2014 | 1,960,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو | 1,025,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو S | 1,100,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو ام سی استراداله 2014 | 1,680,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
Other Cars |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| فولکس پاسات | 215,000,000 | --- | ||||
| فولکس بیتل کروک | 233,000,000 | 259,500,000 | ||||
| فولکس بیتل هاچ بک | 203,000,000 | 247,500,000 | ||||
| مینی کوپر S | --- | --- | ||||
| مینی ماینر | --- | --- | ||||
| ون اویکو - 11 نفره | 78,000,000 | --- | ||||
Volvo |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| C70 کروک | 272,000,000 | 309,300,000 | ||||
| C30 | 212,000,000 | 175,000,000 | ||||
| V40 R-Design | 239,000,000 | 249,300,000 | ||||
| V40 R-Design Plus | 260,000,000 | 269,300,000 | ||||
| XC60 Selux | 252,000,000 | 238,100,000 | ||||
| XC60 R-Design | 264,000,000 | 261,200,000 | ||||
| XC60 R-Design Plus | 293,000,000 | 300,000,000 | ||||
Honda |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| سیویک تیپ 1 - LX | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
| سیویک تیپ 2 - EX | 125,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| سیویک تیپ 3 - EXI | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
| سیویک تیپ 4 - VTI | 139,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد تیپ 1 - DX | ناموجود | فامیلی موتور | ||||
| آکورد تیپ 2 - LXB | 149,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد تیپ 3 - EXA | 175,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد تیپ 4 - EXB | 198,000,000 | 179,000,000 | ||||
| کراس تور | به زودی | فامیلی موتور | ||||
Mitsubishi |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| ASX 2015 - نیم فول | 142,000,000 | 138,560,000 | ||||
| ASX 2015 - تمام فول | 158,000,000 | 159,664,000 | ||||
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 95,000,000 | 96,870,000 | ||||
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 96,000,000 | 98,870,000 | ||||
| لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 98,000,000 | ناموجود | ||||
| لنسر تیپ 2 دنده ای | 87,000,000 | --- | ||||
| لنسر 1.8 - تیپ 4 | 132,000,000 | 126,236,000 | ||||
| اوتلندر 2014 | --- | 172,000,000 | ||||
| اوتلندر 2015 | --- | 179,000,000 | ||||
| میراژ | --- | 68,000,000 | ||||
SUBARU |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| لگاسی | ناموجود | 190,080,000 | ||||
| اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | ||||
| فارستر | ناموجود | 193,320,000 | ||||
| ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 | ||||
| ایمپرزا | --- | 118,000,000 | ||||
| بی.آر.زد | --- | --- | ||||
Opel |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| آسترا هاچ بک توربو 1.4 | به زودی | 150,120,000 | ||||
| آسترا صندوقدار توربو 1.4 | به زودی | 153,360,000 | ||||
| آسترا هاچ بک توربو 1.6 | به زودی | 160,920,000 | ||||
| آسترا صندوقدار توربو 1.6 | به زودی | 164,160,000 | ||||
| کورسا | --- | به زودی | ||||
| اینزیگنیا | --- | به زودی | ||||
| موکا | --- | به زودی | ||||
| آدام | --- | به زودی | ||||
(ایران مطلب)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
حجتالاسلام سعید داوودی میگوید عفاف بدون حجاب ناقص است و حجاب بدون رعایت عفاف، بیمعنا
«جامجم» در گفتوگو با رئیس مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس آسیای غربی و مرکزی یونسکو بررسی کرد
شاهین بیانی در گفتوگو با جامجم آنلاین؛