قیمت های یادشده ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار یا در بعضی فروشگاهها، تا حدودی تفاوت کند.قیمت مربوط به گوشی های فاقد گارانتی می باشد.
Nokia
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nokia X Dual SIM | 300,000 | ||||
Nokia X2 | 410,000 | ||||
Nokia XL | 405,000 | ||||
Nokia Lumia 510 | 370,000 | ||||
Nokia Lumia 520 | 390,000 | ||||
Nokia Lumia 525 | 475,000 | ||||
Nokia Lumia 610 | 330,000 | ||||
Nokia Lumia 620 | 560,000 | ||||
Nokia Lumia 625 | 700,000 | ||||
Nokia Lumia 630 | 545,000 | ||||
Nokia Lumia 710 | 550,000 | ||||
Nokia Lumia 720 | 690,000 | ||||
Nokia Lumia 820 | 880,000 | ||||
Nokia Lumia 920 | 890,000 | ||||
Nokia Lumia 925 | 1,025,000 | ||||
Nokia Lumia 1020 | 1,440,000 | ||||
Nokia Lumia 1320 | 920,000 | ||||
Nokia Lumia 1520 | 1,730,000 | ||||
Nokia C2-01 | 210,000 | ||||
Nokia C2-02 | 195,000 | ||||
Nokia C2-05 | 160,000 | ||||
Nokia C2-03 | 210,000 | ||||
Nokia C2_06 | 205,000 | ||||
Nokia C5-00 | 490,000 | ||||
Nokia C5_03 | 385,000 | ||||
Nokia C6 | 450,000 | ||||
Nokia C6_01 | 800,000 | ||||
Nokia 7020 | 280,000 | ||||
Nokia E66 | 440,000 | ||||
Nokia E72 | 640,000 | ||||
Nokia Oro | 1,100,000 | ||||
Nokia X5-01 | 650,000 | ||||
Nokia 808 PUREVIEW | 1,270,000 | ||||
Nokia Asha 200 | 185,000 | ||||
Nokia Asha 202 | 190,000 | ||||
Nokia Asha 205 | 150,000 | ||||
Nokia Asha 206 | 175,000 | ||||
Nokia Asha 300 | 190,000 | ||||
Nokia Asha 301 | 230,000 | ||||
Nokia Asha 302 | 250,000 | ||||
Nokia Asha 305 | 230,000 | ||||
Nokia Asha 306 | 235,000 | ||||
Nokia Asha 308 | 220,000 | ||||
Nokia Asha 309 | 210,000 | ||||
Nokia Asha 310 | 215,000 | ||||
Nokia Asha 311 | 230,000 | ||||
Nokia Asha 500 Dual | 165,000 | ||||
Nokia Asha 501 | 195,000 | ||||
Nokia Asha 502 Dual SIM | 200,000 | ||||
Nokia Asha 503 | 225,000 | ||||
Nokia Asha 515 | 395,000 | ||||
Nokia N8 | 870,000 | ||||
Nokia N9 | 770,000 | ||||
Nokia N225 | 190,000 | ||||
|
|||||
Apple |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple Watch | به زودی | ||||
Apple Watch Sport | به زودی | ||||
Apple Watch Edition | به زودی | ||||
Apple iPhone 6 . 16 | 2,670,000 | ||||
Apple iPhone 6 . 64 | 3,150,000 | ||||
Apple iPhone 6 . 128 | 3,550,000 | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 16 | 3,100,000 | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 64 | 3,800,000 | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 128 | 4,700,000 | ||||
Apple iPhone 5C . 16 | 1,580,000 | ||||
Apple iPhone 5C . 32 | 1,700,000 | ||||
Apple iPhone 5S . 16 | 1,890,000 | ||||
Apple iPhone 5S . 32 | 2,100,000 | ||||
Apple iPhone 5S . 64 | 2,600,000 | ||||
Apple iPhone 5 . 16 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | 2,300,000 | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | 1,400,000 | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | ناموجود | ||||
|
|||||
Samsung |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Samsung Galaxy Alpha - G850F | 1,920,000 | ||||
Samsung Galaxy S5 G900 H | 1,480,000 | ||||
Samsung Galaxy S5 G9009D | 1,580,000 | ||||
Samsung Galaxy S5 mini | 1,050,000 | ||||
Samsung Galaxy S5 mini Duos | 1,100,000 | ||||
Samsung I9500 Galaxy S4 | 980,000 | ||||
Samsung I9505 Galaxy S4 | 1,060,000 | ||||
Samsung I9506 Galaxy S4 | ناموجود | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 770,000 | ||||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 780,000 | ||||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,350,000 | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | 900,000 | ||||
Samsung I9300I Galaxy S3 Neo | 730,000 | ||||
Samsung I9305 Galaxy S III | 1,050,000 | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III Duos | 800,000 | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 500,000 | ||||
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 430,000 | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 720,000 | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7582 | 370,000 | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 350,000 | ||||
Samsung Star 3 Duos S5222 | 220,000 | ||||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 575,000 | ||||
Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 245,000 | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 940,000 | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,160,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | 710,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand2 - G7102 | 765,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Neo - 9060 | 575,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 330,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | 435,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace 4 - HU | 350,000 | ||||
Samsung Galaxy Ace 4 - LITE | 295,000 | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 220,000 | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | 625,000 | ||||
Samsung Galaxy Young S6310 | 215,000 | ||||
Samsung Galaxy Star S5280 | 190,000 | ||||
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | 230,000 | ||||
Samsung Galaxy Y S5360 | 250,000 | ||||
Samsung Galaxy Fame S6810 | 295,000 | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 340,000 | ||||
Samsung S3850 Corby II | 190,000 | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 675,000 | ||||
Samsung Rex 70 S3802 | 140,000 | ||||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | 325,000 | ||||
Samsung I8260 Galaxy Core | 515,000 | ||||
Samsung Galaxy Core II G355 | 420,000 | ||||
Samsung E1190 | 90,000 | ||||
Samsung E1200 Pusha | 55,000 | ||||
Samsung E1282T | 95,000 | ||||
Samsung C3330 Champ 2 | 175,000 | ||||
Samsung C3520 | 180,000 | ||||
Samsung C3592 | 225,000 | ||||
Samsung C3780 | 200,000 | ||||
Samsung S5610 | 235,000 | ||||
Samsung Galaxy K zoom | 1,250,000 | ||||
Samsung Galaxy Golden I9230 | 2,330,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,130,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 3 Neo Dual | 1,140,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,460,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1,550,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 4 - 16GB | به زودی | ||||
Samsung Galaxy Note 4 - 32GB | 3,000,000 | ||||
Samsung Galaxy Note 4 Duos | به زودی | ||||
Samsung Galaxy Note Edge | به زودی | ||||
|
|||||
HTC |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
HTC One . 16 GB | 1,140,000 | ||||
HTC One . 32 GB | 1,210,000 | ||||
HTC One . 32 GB - Gold | 1,250,000 | ||||
HTC One . 32 GB - DOUAL SIM | 1,240,000 | ||||
HTC One E8 | 1,490,000 | ||||
HTC One M8 - 32 GB | 1,690,000 | ||||
HTC One M8 Mini | 1,310,000 | ||||
HTC One Max . 16 GB | 1,220,000 | ||||
HTC One Max . 32 GB | 1,390,000 | ||||
HTC One Mini | 895,000 | ||||
HTC One Mini 2 | 1,090,000 | ||||
HTC One V | 535,000 | ||||
HTC One X+ | ناموجود | ||||
HTC One XL | 950,000 | ||||
HTC One S | 820,000 | ||||
HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
Huawei Ascend G300 | 610,000 | ||||
HTC Windows Phone 8S | 450,000 | ||||
HTC Windows Phone 8X | 705,000 | ||||
HTC Amaze 4G | 635,000 | ||||
HTC Butterfly | --- | ||||
HTC Butterfly S | 1,330,000 | ||||
HTC Desire C | 250,000 | ||||
HTC Desire V | 535,000 | ||||
HTC Desire SV | ناموجود | ||||
HTC Desire P | 580,000 | ||||
HTC Desire X | 430,000 | ||||
HTC Desire L | 565,000 | ||||
HTC Rhyme | 585,000 | ||||
HTC Wildfire S | 270,000 | ||||
HTC Explorer | 235,000 | ||||
HTC Desire 200 | 270,000 | ||||
HTC Desire 210 Dual sim | 285,000 | ||||
HTC Desire 300 | 460,000 | ||||
HTC Desire 310 | 360,000 | ||||
HTC Desire 400 dual sim | 635,000 | ||||
HTC Desire 500 | 640,000 | ||||
HTC Desire 500 dual sim | 645,000 | ||||
HTC Desire 508 | 550,000 | ||||
HTC Desire 510 | 670,000 | ||||
HTC Desire 516 | 540,000 | ||||
HTC Desire 600 dual sim | 765,000 | ||||
HTC Desire 601 | 665,000 | ||||
HTC Desire 610 | 695,000 | ||||
HTC Desire 616 | 710,000 | ||||
HTC Desire 700 dual sim | 925,000 | ||||
HTC Desire 816 | 980,000 | ||||
HTC VIGRO | 380,000 | ||||
HTC Touch Pro2 | 140,000 | ||||
HTC Radar | 490,000 | ||||
HTC ChaCha | 215,000 | ||||
Sony |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony Xperia E3 | به زودی | ||||
Sony Xperia Z3 - D5803 | 2,090,000 | ||||
Sony Xperia Z3 - D6632 . 2SIM | 2,150,000 | ||||
Sony Xperia Z3 Compact | 1,640,000 | ||||
Sony Xperia Z2 - Full Pack - D6503 | 1,390,000 | ||||
Sony Xperia Z - C6602 | 915,000 | ||||
Sony Xperia Z1 - C6903 | 1,180,000 | ||||
Sony Xperia Z1 Compact | 1,190,000 | ||||
Sony Xperia Z Ultra - C6802 | 995,000 | ||||
Sony Xperia ZR - C5502 | 775,000 | ||||
Sony Xperia ZL | --- | ||||
Sony Xperia T | 840,000 | ||||
Sony Xperia TX | --- | ||||
Sony Xperia J | 540,000 | ||||
Sony Xperia U | --- | ||||
Sony Xperia V | 610,000 | ||||
Sony Xperia Tipo | --- | ||||
Sony Xperia Sola | --- | ||||
Sony Xperia S | --- | ||||
Sony Xperia Acro S | --- | ||||
Sony Xperia SP | 625,000 | ||||
Sony Xperia SL | 540,000 | ||||
Sony Xperia L | 535,000 | ||||
Sony Xperia E - C1605 2 SIM | 220,000 | ||||
Sony Xperia E Dual - C1605 | 240,000 | ||||
Sony Xperia E1 Dual - D2105 | 260,000 | ||||
Sony Xperia go | 530,000 | ||||
Sony Xperia Neo L | --- | ||||
Sony Xperia Miro - ST23 | 425,000 | ||||
Sony Xperia M - C1905 | 370,000 | ||||
Sony Xperia M2 - D2302 | 660,000 | ||||
Sony Xperia C - C2305 | 630,000 | ||||
Sony Xperia C3 - D2502 | 860,000 | ||||
Sony Xperia ion LTE | --- | ||||
Sony Xperia T2 Ultra Dual - D5322 | 820,000 | ||||
Sony Xperia T3 | 950,000 | ||||
Sony Ericsson |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony Ericsson XPERIA Arc | 850,000 | ||||
Sony Ericsson Xperia arc S | 650,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,000,000 | ||||
Sony Ericsson Aino | 380,000 | ||||
Sony Ericsson Live with Walkman | 450,000 | ||||
Sony Ericsson Elm | 370,000 | ||||
Sony Ericsson Hazel | 470,000 | ||||
Sony Ericsson Mix Walkman | 330,000 | ||||
Sony Ericsson Xperia mini | 550,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 250,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro | 360,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA X2 | 260,000 | ||||
Sony Ericsson Xperia mini pro | 360,000 | ||||
Sony Ericsson XPERIA Play | 750,000 | ||||
Sony Ericsson W980 | 280,000 | ||||
Sony Ericsson Xperia active | 650,000 | ||||
Sony Ericsson Jalou | 350,000 | ||||
Sony Ericsson W395 | 240,000 | ||||
Sony Ericsson Vivaz | 365,000 | ||||
Sony Ericsson T707 | 270,000 | ||||
LG |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
LG G3 - 16GB | 1,580,000 | ||||
LG G3 S Dual - Beat Dual | 930,000 | ||||
LG G2 - 16GB | 1,290,000 | ||||
LG G2 - 32GB | 1,240,000 | ||||
LG G2 mini | 690,000 | ||||
LG G FLEX - 32GB | 1,400,000 | ||||
LG Nexus 4 E960 | 1,150,000 | ||||
LG Nexus 5 - 16GB | 1,110,000 | ||||
LG Nexus 5 - 32GB | 1,200,000 | ||||
LG Prada 3.0 | 950,000 | ||||
LG A290 | --- | ||||
LG C199 | --- | ||||
LG T375 Cookie Smart | 180,000 | ||||
LG T385 | 219,000 | ||||
LG Optimus G E975 | 1,100,000 | ||||
LG T375 Cookie Smart | 230,000 | ||||
LG Optimus G Pro | 1,175,000 | ||||
LG G Pro Lite Dual Sim | 795,000 | ||||
LG Optimus Vu P895 | 880,000 | ||||
LG Optimus 4X HD P880 | 1,100,000 | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | 445,000 | ||||
LG Optimus L1 II E410 | 240,000 | ||||
LG Optimus L1 II Dual E420 | 230,000 | ||||
LG Optimus L9 P769 | 750,000 | ||||
LG Optimus Vu | 900,000 | ||||
LG Optimus TrueHD LTE P936 | 1,000,000 | ||||
LG Cookie Smart T375 | 180,000 | ||||
LG Optimus L7 P705 | --- | ||||
LG Optimus L9 P768 | --- | ||||
LG Optimus 3D Max P720 | --- | ||||
LG Optimus L3 E400 | 280,000 | ||||
LG Optimus L3 E405 | 275,000 | ||||
LG Optimus L3 II E25 | 230,000 | ||||
LG Optimus L3 II E430 | 355,000 | ||||
LG Optimus L3 II Dual E435 | 230,000 | ||||
LG Optimus L4 II Dual E445 | 320,000 | ||||
LG Optimus L5 II Dual E455 | 430,000 | ||||
LG Optimus L5 II E450 | 410,000 | ||||
LG Optimus L5 Dual E615 | 400,000 | ||||
LG Optimus L7 P705 | 520,000 | ||||
LG Optimus L7 II Dual P715 | 565,000 | ||||
LG Optimus L7 II P713 | 550,000 | ||||
LG Optimus L9 P768 | 690,000 | ||||
LG L90 D405 | 580,000 | ||||
LG L70 Dual D325 | 450,000 | ||||
LG L70 Dual D320 | 420,000 | ||||
LG L30 Dual D125 | 210,000 | ||||
LG L40 Dual D160 | 245,000 | ||||
LG L40 Dual D170 | 260,000 | ||||
LG L80 Dual D180 | 560,000 | ||||
BlackBerry |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
BlackBerry Curve 9220 | 450,000 | ||||
BlackBerry Curve 3G 9300 | 320,000 | ||||
BlackBerry Curve 9320 | 550,000 | ||||
BlackBerry Curve 9360 | 650,000 | ||||
BlackBerry Curve 9370 | 600,000 | ||||
BlackBerry Curve 8520 | 410,000 | ||||
BlackBerry Bold 9780 | 510,000 | ||||
BlackBerry Bold 9790 | 800,000 | ||||
BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,130,000 | ||||
BlackBerry Q5 | 700,000 | ||||
BlackBerry Q10 | 860,000 | ||||
BlackBerry Q10 GOLD | 1,270,000 | ||||
BlackBerry Torch 9800 | 1,000,000 | ||||
BlackBerry Torch 9850 | 670,000 | ||||
BlackBerry Z3 | 790,000 | ||||
BlackBerry Z10 | 700,000 | ||||
BlackBerry Z30 | 1,200,000 | ||||
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 500,000 | ||||
BlackBerry Porsche Design 9982 | 6,500,000 | ||||
Huawei |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei Ascend Y210D | 230,000 | ||||
Huawei Ascend Y220 2 SIM | 185,000 | ||||
Huawei Ascend Y300 | 320,000 | ||||
Huawei Ascend Y320 | 245,000 | ||||
Huawei Ascend Y330 | 220,000 | ||||
Huawei Ascend Y511 | 320,000 | ||||
Huawei Ascend Y530 | 385,000 | ||||
Huawei Ascend Y600 | 320,000 | ||||
Huawei Ascend W1 | 660,000 | ||||
Huawei Ascend G510 | 420,000 | ||||
Huawei Ascend G525 | 420,000 | ||||
Huawei Ascend G600 | 585,000 | ||||
Huawei Ascend G610 | 430,000 | ||||
Huawei Ascend G630 | 470,000 | ||||
Huawei Ascend G700 | 755,000 | ||||
Huawei Ascend G716 | 630,000 | ||||
Huawei Ascend G730 | 470,000 | ||||
Huawei Ascend G740 | 650,000 | ||||
Huawei Ascend G330 | --- | ||||
Huawei Ascend G330D U8825D | 450,000 | ||||
Huawei Ascend G510 U8951 | 470,000 | ||||
Huawei Ascend Mate | 845,000 | ||||
Huawei Ascend P2 | 810,000 | ||||
Huawei Ascend P6 | 820,000 | ||||
Huawei Ascend P7 | 1,010,000 | ||||
Huawei Ascend P7 MINI | 700,000 | ||||
Huawei Honor 3C H30 | 570,000 | ||||
Huawei Honor 3X G750 | 730,000 | ||||
Huawei Ascend G6 | 530,000 | ||||
Alcatel |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Alcatel One Touch Snap - 7025 | 690,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol - 6030 | 790,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol X - 6043 | 1,050,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol X+ | 1,260,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol Ultra - 6033 | 820,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol Alpha | 1,210,000 | ||||
Alcatel One Touch Idol Mini - 6010 | 480,000 | ||||
Alcatel One Touch Pixi - 4007 | 195,000 | ||||
Alcatel One Touch S Pop - 4030 | 280,000 | ||||
Alcatel One Touch T Pop | 240,000 | ||||
Alcatel One Touch X Pop - 5035 | 460,000 | ||||
Alcatel One Touch M Pop - 5020 | 395,000 | ||||
Alcatel One Touch Scribe HD - 8008 | 860,000 | ||||
Alcatel OT-799 Play | 210,000 | ||||
Alcatel OT-808 | 210,000 | ||||
Alcatel One Touch Star | 485,000 | ||||
Alcatel Pop C1 - 4015 | 230,000 | ||||
Alcatel Pop C3 | 280,000 | ||||
Alcatel Pop C5 - 5036 | 350,000 | ||||
Alcatel Pop C7 - 7041 | 430,000 | ||||
Alcatel 2001 | 165,000 | ||||
Alcatel 2005 | 140,000 | ||||
GLX |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
GLX X1 | 285,000 | ||||
GLX X2 | 255,000 | ||||
GLX Mira | 279,000 | ||||
GLX LUSTER 2 | 185,000 | ||||
GLX Luster 1 | 185,000 | ||||
+GLX Luster | 180,000 | ||||
GLX G2 | 600,000 | ||||
GLX G4 NFC | 590,000 | ||||
GLX G3 | 400,000 | ||||
GLX Sky Dual Core | 460,000 | ||||
GLX W002 | 70,000 | ||||
GLX W003 | 60,000 | ||||
GLX H4 | 90,000 | ||||
GLX H3 | 89,000 | ||||
GLX H1 | 90,000 | ||||
GLX 6610 | 92,000 | ||||
GLX T3 | 115,000 | ||||
GLX Best | 200,000 | ||||
GLX Mini | 95,000 | ||||
GLX G5 | 640,000 | ||||
GLX G4 | 460,000 | ||||
GLX Sky | 450,000 | ||||
GLX SNOWY Dual-core | 375,000 | ||||
GLX Snowy | 400,000 | ||||
GLX B2 | 71,000 | ||||
GLX B3 | 74,000 | ||||
GLX B4 | 71,000 | ||||
GLX S1 | 75,000 | ||||
GLX K2 Plus | 60,000 | ||||
GLX 2690A | 76,000 | ||||
GLX M9 | 49,000 | ||||
GLX M8 | 50,000 | ||||
GLX 2610 | 73,000 | ||||
GLX M1 Plus | 70,000 | ||||
GLX R02 | 82,000 | ||||
GLX R9 | 75,000 | ||||
GLX H18 | 72,000 | ||||
GLX Leon | 185,000 | ||||
GLX Z1 | 270,000 | ||||
GLX A004 | 48,000 | ||||
Dimo |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Dimo Sorena | 230,000 | ||||
Dimo Sorena 2 | 255,000 | ||||
Dimo Maron | 105,000 | ||||
Dimo Sahand | 105,000 | ||||
Dimo Homa 1 | 68,000 | ||||
Dimo Yas | 105,000 | ||||
Dimo Zarin 1 | 70,000 | ||||
Dimo Zarin 2 | 68,000 | ||||
Dimo Zarin 4 | 52,000 | ||||
Dimo Afra 1 | 52,000 | ||||
Dimo Ava | 120,000 | ||||
Dimo Afra 2 | 68,000 | ||||
Dimo Sarv | 239,000 | ||||
Dimo Abshar II | 99,000 | ||||
Dimo Aria | 110,000 | ||||
Dimo Homa | 68,000 | ||||
Dimo Dena | 105,000 | ||||
Dimo Sam | 300,000 | ||||
Dimo 700S | 450,000 | ||||
Dimo 700 New | 240,000 | ||||
Dimo 500 | 200,000 | ||||
Dimo Tous | 85,000 | ||||
Prestigio |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Prestigio 3350 | 210,000 | ||||
Prestigio 3540 | 230,000 | ||||
Prestigio 3670 | 190,000 | ||||
Prestigio 3677 | 190,000 | ||||
Prestigio 4322 | 420,000 | ||||
Prestigio 5101 | 785,000 | ||||
Prestigio 5300 | 595,000 | ||||
Prestigio 5450 | 375,000 | ||||
Prestigio 5500 | 390,000 | ||||
Prestigio 5785 | 595,000 | ||||
Prestigio 7079 | 630,000 | ||||
Prestigio 7100 | 770,000 | ||||
Prestigio 7170 | 410,000 | ||||
Prestigio 7280 | 570,000 | ||||
Prestigio 7480 | 680,000 | ||||
Prestigio 7500 | 660,000 | ||||
Prestigio 7600 | 840,000 | ||||
Prestigio Pad 7.0 Prime 3G 7170 | 410,000 | ||||
ZTE |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
ZTE Z5 MINI | 1,230,000 | ||||
ZTE V 829 | 420,000 | ||||
ZTE GRAND S LITE | 1,130,000 | ||||
ZTE Grand Memo LTE | 1,000,000 | ||||
ZTE Grand Memo II LTE | 1,030,000 | ||||
ZTE Nubia Z5S | 1,260,000 | ||||
ZTE BLADE L2 | 615,000 | ||||
Lenovo |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Lenovo Yoga 8 | 800,000 | ||||
Lenovo Yoga 10 | 990,000 | ||||
Lenovo K900 | 1,060,000 | ||||
Lenovo P700i | 640,000 | ||||
Lenovo S650 | 495,000 | ||||
Lenovo S660 | 640,000 | ||||
Lenovo S820 | 650,000 | ||||
Lenovo S920 | 680,000 | ||||
Lenovo Vibe X S960 | 1,100,000 | ||||
Lenovo IdeaTab A3000 | 560,000 | ||||
Lenovo A7-30 A3300 | 440,000 | ||||
Lenovo A7-50 A3500 | 545,000 | ||||
Lenovo S5000 | 645,000 | ||||
Lenovo IdeaTab S6000 | 820,000 | ||||
Lenovo B6000 | 820,000 | ||||
Lenovo K900 | 1,050,000 | ||||
Lenovo A8-50 A5500 | 700,000 | ||||
Lenovo A269i | 230,000 | ||||
Lenovo A369 | 295,000 | ||||
Lenovo A516 | 420,000 | ||||
Lenovo A680 | 280,000 | ||||
Motorola |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Motorola Moto X | 1,320,000 | ||||
Motorola Moto X | 1,810,000 | ||||
Motorola Moto G | 770,000 | ||||
Motorola Moto G Dual SIM | 880,000 | ||||
Motorola Moto E | 590,000 | ||||
Motorola EX226 | 300,000 | ||||
Motorola MOTOKEY XT EX118 | 300,000 | ||||
Motorola A3000 | 590,000 | ||||
Motorola DROID RAZR | 830,000 | ||||
Motorola BRAVO MB520 | 390,000 | ||||
Motorola RAZR V3 | 165,000 | ||||
Motorola RAZR2 V8 | 470,000 |
(ایران مطلب)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد