نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۴۴ هزار و ۵۶۸ تومان | ۲۱۱ تومان کاهش |
مثقال طلا | ۶۲۶ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان کاهش |
اونس طلا | ۱۳۴۳ دلار و ۳۹ سنت | ۷ دلار افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | ۲۱ هزار تومان کاهش |
نیم سکه | ۷۴۷ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان کاهش |
ربع سکه | ۴۴۵ هزار تومان | ۴۰۰۰ تومان کاهش |
سکه گرمی | ۲۸۵ هزار تومان | ۶۰۰۰ تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۴۵۷۷ تومان | ۱۰ تومان کاهش |
یورو | ۵۷۳۰ تومان | ۶۵ تومان کاهش |
پوند انگلستان | ۶۴۷۹ تومان | ۱ تومان کاهش |
لیر ترکیه | ۱۲۳۲ تومان | ۲۲ تومان کاهش |
یوان چین | ۷۶۶ تومان | ۲۳ تومان افزایش |
درهم امارات | ۱۲۵۵ تومان | ۴ تومان کاهش |
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
بازگشت ترامپ به کاخ سفید چه تاثیری بر سیاستهای آمریکا در قبال ایران دارد؟
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با علی کاظمی، از ورودش به بازیگری تا نقشهای مورد علاقهاش