
قیمت های یاد شده ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار تغییر کند یا با مقداری تفاوت در فروشگاه های سطح شهر عرضه شود.
Nokia |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Lumia 1020 | 1,765,000 | ||||
| Nokia Lumia 1520 | 2,030,000 | ||||
| Nokia Lumia 510 | ناموجود | ||||
| Nokia Lumia 520 | 430,000 | ||||
| Nokia Lumia 525 | 480,000 | ||||
| Nokia Lumia 620 | 520,000 | ||||
| Nokia Lumia 720 | 780,000 | ||||
| Nokia Lumia 820 | 700,000 | ||||
| Nokia Lumia 920 | 865,000 | ||||
| Nokia Lumia 925 | 1,260,000 | ||||
| Nokia Asha 200 | 190,000 | ||||
| Nokia Asha 202 | 200,000 | ||||
| Nokia Asha 205 | 165,000 | ||||
| Nokia Asha 302 | 275,000 | ||||
| Nokia Asha 305 | 195,000 | ||||
| Nokia Asha 306 | 198,000 | ||||
| Nokia Asha 308 | 215,000 | ||||
| Nokia Asha 309 | 225,000 | ||||
| Nokia Asha 310 | 250,000 | ||||
| Nokia Asha 311 | 285,000 | ||||
| Nokia Asha 501 | 230,000 | ||||
| Nokia Asha 502 Dual SIM | 265,000 | ||||
| Nokia Asha 503 | 270,000 | ||||
| Nokia C2-01 | 210,000 | ||||
| Nokia C2-05 | 180,000 | ||||
| Nokia C2-03 | 210,000 | ||||
| Nokia C2_06 | 205,000 | ||||
| Nokia C5-00 | 490,000 | ||||
| Nokia C5_03 | 385,000 | ||||
| Nokia C6 | 450,000 | ||||
| Nokia C6_01 | 800,000 | ||||
| Nokia 7020 | 280,000 | ||||
| Nokia E66 | 440,000 | ||||
| Nokia E72 | 640,000 | ||||
| Nokia Oro | 1,100,000 | ||||
| Nokia X | 350,000 | ||||
| Nokia X5-01 | 650,000 | ||||
| Nokia 808 PUREVIEW | 1,270,000 | ||||
|
|
|||||
Apple |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Apple iPhone 5C . 32 | 1,950,000 | ||||
| Apple iPhone 5C . 16 | 1,840,000 | ||||
| Apple iPhone 5S . 64 | 2,950,000 | ||||
| Apple iPhone 5S . 32 | 2,610,000 | ||||
| Apple iPhone 5S . 16 | 2,230,000 | ||||
| Apple iPhone 5 . 16 | 1,850,000 | ||||
| Apple iPhone 5 . 32 | 2,050,000 | ||||
| Apple iPhone 5 . 64 | 2,300,000 | ||||
| Apple iPhone 4S . 16 | --- | ||||
| Apple iPhone 4S . 32 | --- | ||||
| Apple iPhone 4S . 64 | --- | ||||
|
|
|||||
Samsung |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Samsung Galaxy S5. GB 16 | 2,180,000 | ||||
| Samsung Galaxy S5. GB 32 | --- | ||||
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,330,000 | ||||
| Samsung I9505 Galaxy S4 | 1,390,000 | ||||
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 960,000 | ||||
| Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 980,000 | ||||
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy S4 zoom | 1,020,000 | ||||
| Samsung I9300 Galaxy S III | 960,000 | ||||
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 680,000 | ||||
| Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ||||
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 695,000 | ||||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 450,000 | ||||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 220,000 | ||||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 695,000 | ||||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 980,000 | ||||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,100,000 | ||||
| Samsung Galaxy Grand 2 | 1,030,000 | ||||
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 765,000 | ||||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 460,000 | ||||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | 530,000 | ||||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy W I8150 | 625,000 | ||||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 330,000 | ||||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 340,000 | ||||
| Samsung S3850 Corby II | 290,000 | ||||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 675,000 | ||||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 360,000 | ||||
| Samsung I8260 Galaxy Core | 600,000 | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 | 1,640,000 | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1,700,000 | ||||
HTC |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| HTC One | 1,490,000 | ||||
| HTC One M8 | 2,470,000 | ||||
| HTC One mini | 1,130,000 | ||||
| HTC One Max | 1,840,000 | ||||
| HTC One V | 540,000 | ||||
| HTC One X+ | ناموجود | ||||
| HTC One XL | 950,000 | ||||
| HTC One S | 820,000 | ||||
| HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
| HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
| HTC Windows Phone 8S | 450,000 | ||||
| HTC Windows Phone 8X | 415,000 | ||||
| HTC Amaze 4G | 635,000 | ||||
| HTC Butterfly | 1,570,000 | ||||
| HTC Butterfly S | 1,650,000 | ||||
| HTC Desire C | 380,000 | ||||
| HTC Desire SV | ناموجود | ||||
| HTC Desire V | 600,000 | ||||
| HTC Desire X | 580,000 | ||||
| HTC Rhyme | 605,000 | ||||
| HTC Wildfire S | 420,000 | ||||
| HTC Explorer | 220,000 | ||||
| HTC Desire 200 | 360,000 | ||||
| HTC Desire 300 | 590,000 | ||||
| HTC Desire 500 | 775,000 | ||||
| HTC Desire 600 dual sim | 950,000 | ||||
| HTC Desire 601 | 950,000 | ||||
| HTC Desire 700 dual sim | 990,000 | ||||
Sony |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Sony Xperia Z2 | به زودی | ||||
| Sony Xperia Z | 1,230,000 | ||||
| Sony Xperia Z1 | 1,490,000 | ||||
| Sony Xperia Z1 Compact | 1,490,000 | ||||
| Sony Xperia Z Ultra | 1,540,000 | ||||
| Sony Xperia ZR | 1,040,000 | ||||
| Sony Xperia ZL | --- | ||||
| Sony Xperia T | 840,000 | ||||
| Sony Xperia TX | --- | ||||
| Sony Xperia J | 580,000 | ||||
| Sony Xperia U | 495,000 | ||||
| Sony Xperia V | 840,000 | ||||
| Sony Xperia Tipo | 340,000 | ||||
| Sony Xperia Sola | --- | ||||
| Sony Xperia S | 820,000 | ||||
| Sony Xperia Acro S | 750,000 | ||||
| Sony Xperia SP | 835,000 | ||||
| Sony Xperia SL | 870,000 | ||||
| Sony Xperia L | 630,000 | ||||
| Sony Xperia E | --- | ||||
| Sony Xperia E dual | 420,000 | ||||
| Sony Xperia go | 600,000 | ||||
| Sony Xperia Neo L | --- | ||||
| Sony Xperia Miro | 465,000 | ||||
| Sony Xperia M | 570,000 | ||||
| Sony Xperia C | 750,000 | ||||
| Sony Xperia ion LTE | 870,000 | ||||
Sony Ericsson |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Arc | 840,000 | ||||
| Sony Ericsson Xperia arc S | 750,000 | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | 990,000 | ||||
| Sony Ericsson Aino | 380,000 | ||||
| Sony Ericsson Live with Walkman | 450,000 | ||||
| Sony Ericsson Elm | 370,000 | ||||
| Sony Ericsson Hazel | 470,000 | ||||
| Sony Ericsson Mix Walkman | 330,000 | ||||
| Sony Ericsson Xperia mini | 550,000 | ||||
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 400,000 | ||||
| Sony Ericsson XPERIA X2 | 260,000 | ||||
| Sony Ericsson Xperia mini pro | 560,000 | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Play | 750,000 | ||||
| Sony Ericsson W980 | 280,000 | ||||
| Sony Ericsson Xperia active | 650,000 | ||||
| Sony Ericsson Jalou | 350,000 | ||||
| Sony Ericsson W395 | 240,000 | ||||
|
|
|||||
LG |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| LG G2 - 16GB | 1,450,000 | ||||
| LG G2 - 32GB | 1,510,000 | ||||
| LG G2 mini | 880,000 | ||||
| LG G FLEX - 32GB | 1,980,000 | ||||
| LG Nexus 4 E960 | 1,150,000 | ||||
| LG Nexus 5 - 16GB | 1,330,000 | ||||
| LG Nexus 5 - 32GB | 1,430,000 | ||||
| LG Prada 3.0 | 950,000 | ||||
| LG A290 | --- | ||||
| LG C199 | --- | ||||
| LG T375 Cookie Smart | 222,000 | ||||
| LG T385 | 219,000 | ||||
| LG Optimus G E975 | 1,100,000 | ||||
| LG T375 Cookie Smart | 230,000 | ||||
| LG G Pro Lite Dual Sim | 905,000 | ||||
| LG Optimus Vu P895 | 880,000 | ||||
| LG Optimus G Pro | 1,320,000 | ||||
| LG Optimus 4X HD P880 | 850,000 | ||||
| LG Optimus L5 Dual E615 | 445,000 | ||||
| LG Optimus L1 II E410 | 240,000 | ||||
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 240,000 | ||||
| LG Optimus L9 P769 | 750,000 | ||||
| LG Optimus Vu | 900,000 | ||||
| LG Optimus TrueHD LTE P936 | 1,000,000 | ||||
| LG Cookie Smart T375 | 180,000 | ||||
| LG Optimus L7 P705 | --- | ||||
| LG Optimus L9 P768 | --- | ||||
| LG Optimus 3D Max P720 | 950,000 | ||||
| LG Optimus L3 E400 | 270,000 | ||||
| LG Optimus L3 E405 | 289,000 | ||||
| LG Optimus L3 E405 | 290,000 | ||||
| LG Optimus L3 II E430 | 355,000 | ||||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 280,000 | ||||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 320,000 | ||||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 430,000 | ||||
| LG Optimus L5 II E450 | 410,000 | ||||
| LG Optimus L5 Dual E615 | 400,000 | ||||
| LG Optimus L7 P705 | 520,000 | ||||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 565,000 | ||||
| LG Optimus L7 II P713 | 550,000 | ||||
| LG Optimus L9 P768 | 690,000 | ||||
BlackBerry |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| BlackBerry Curve 9220 | 460,000 | ||||
| BlackBerry Curve 3G 9300 | 380,000 | ||||
| BlackBerry Curve 9320 | 550,000 | ||||
| BlackBerry Curve 9360 | 660,000 | ||||
| BlackBerry Curve 9370 | 600,000 | ||||
| BlackBerry Curve 8520 | 370,000 | ||||
| BlackBerry Bold 9780 | 520,000 | ||||
| BlackBerry Bold 9790 | 800,000 | ||||
| BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,130,000 | ||||
| BlackBerry Q5 | 770,000 | ||||
| BlackBerry Q10 | 1,100,000 | ||||
| BlackBerry Torch 9800 | --- | ||||
| BlackBerry Torch 9850 | 670,000 | ||||
| BlackBerry Z10 | 840,000 | ||||
| BlackBerry Z30 | 1,720,000 | ||||
| BlackBerry Pearl 3G 9105 | 500,000 | ||||
Huawei |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Huawei Ascend Y210D | 270,000 | ||||
| Huawei Ascend Y300 | 370,000 | ||||
| Huawei Ascend Y511 | 375,000 | ||||
| Huawei Ascend W1 | 695,000 | ||||
| Huawei Ascend G510 | 460,000 | ||||
| Huawei Ascend G525 | 500,000 | ||||
| Huawei Ascend G600 | 585,000 | ||||
| Huawei G610 | 640,000 | ||||
| Huawei Ascend G700 | 820,000 | ||||
| Huawei Ascend G330 | --- | ||||
| Huawei Ascend G330D U8825D | 450,000 | ||||
| Huawei Ascend G510 U8951 | 470,000 | ||||
| Huawei Ascend Mate | 1,045,000 | ||||
| Huawei Ascend P6 | 960,000 | ||||
Alcatel |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Alcatel One Touch Snap | 750,000 | ||||
| Alcatel One Touch Idol | 880,000 | ||||
| Alcatel One Touch Idol X | 1,070,000 | ||||
| Alcatel One Touch Idol Ultra | 980,000 | ||||
| Alcatel One Touch Idol Mini | 570,000 | ||||
| Alcatel One Touch Pixi | 240,000 | ||||
| Alcatel One Touch S Pop | 280,000 | ||||
| Alcatel One Touch X Pop | 490,000 | ||||
| Alcatel OT-799 Play | 210,000 | ||||
| Alcatel OT-808 | 220,000 | ||||
| Alcatel One Touch Scribe HD | 900,000 | ||||
|
|
|||||
GLX |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| GLX X1 | 285,000 | ||||
| GLX X2 | 255,000 | ||||
| GLX Mira | 279,000 | ||||
| GLX LUSTER 2 | 185,000 | ||||
| GLX Luster 1 | 185,000 | ||||
| +GLX Luster | 180,000 | ||||
| GLX G2 | 600,000 | ||||
| GLX G4 NFC | 590,000 | ||||
| GLX G3 | 400,000 | ||||
| GLX Sky Dual Core | 460,000 | ||||
| GLX W003 | 65,000 | ||||
| GLX W002 | 110,000 | ||||
| GLX H4 | 90,000 | ||||
| GLX H3 | 89,000 | ||||
| GLX H1 | 90,000 | ||||
| GLX 6610 | 92,000 | ||||
| GLX T3 | 115,000 | ||||
| GLX Best | 200,000 | ||||
| GLX Mini | 95,000 | ||||
| GLX G5 | 675,000 | ||||
| GLX G4 | 695,000 | ||||
| GLX Sky | 590,000 | ||||
| GLX SNOWY Dual-core | 375,000 | ||||
| GLX Snowy | 400,000 | ||||
| GLX B2 | 75,000 | ||||
| GLX B3 | 80,000 | ||||
| GLX B4 | 89,000 | ||||
| GLX K2 Plus | 65,000 | ||||
| GLX S1 | 75,000 | ||||
| GLX 2690A | 98,000 | ||||
| GLX M9 | 49,000 | ||||
| GLX M8 | 50,000 | ||||
| GLX 2610 | 75,000 | ||||
| GLX M1 Plus | 77,000 | ||||
| GLX R02 | 82,000 | ||||
| GLX R9 | 75,000 | ||||
| GLX H18 | 72,000 | ||||
| GLX Leon | 185,000 | ||||
| GLX Z1 | 270,000 | ||||
| GLX A004 | 52,000 | ||||
Dimo |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Dimo Sorena | 230,000 | ||||
| Dimo Sorena 2 | 255,000 | ||||
| Dimo Maron | 105,000 | ||||
| Dimo Sahand | 105,000 | ||||
| Dimo Homa 1 | 68,000 | ||||
| Dimo Yas | 105,000 | ||||
| Dimo Zarin 1 | 70,000 | ||||
| Dimo Zarin 2 | 68,000 | ||||
| Dimo Zarin 4 | 52,000 | ||||
| Dimo Afra 1 | 52,000 | ||||
| Dimo Ava | 120,000 | ||||
| Dimo Afra 2 | 68,000 | ||||
| Dimo Sarv | 239,000 | ||||
| Dimo Abshar II | 99,000 | ||||
| Dimo Aria | 110,000 | ||||
| Dimo Homa | 68,000 | ||||
| Dimo Dena | 105,000 | ||||
| Dimo Sam | 300,000 | ||||
| Dimo 700S | 450,000 | ||||
| Dimo 700 New | 240,000 | ||||
| Dimo 500 | 200,000 | ||||
| Dimo Tous | 85,000 | ||||
Prestigio |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Prestigio 7600 | 870,000 | ||||
| Prestigio 7480 | 730,000 | ||||
| Prestigio 7280 | 650,000 | ||||
| Prestigio 7170 | 450,000 | ||||
| Prestigio 7079 | 650,000 | ||||
| Prestigio 5785 | 600,000 | ||||
| Prestigio 5500 | 405,000 | ||||
| Prestigio 5450 | 380,000 | ||||
| Prestigio 5101 | 785,000 | ||||
| Prestigio 3670 | 210,000 | ||||
| Prestigio 3350 | 230,000 | ||||
| Prestigio 4322 | 570,000 | ||||
(ایران مطلب)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد