Dell |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell 5537 | core i5 | 4 GB | 15 | 1,964,622 | ||||||
Dell 3521 | core i3 | 4 GB | 15 | 1,596,912 | ||||||
DELL XPS L502 X | Core i7 | 8 | 750 | NVIDIA 2G | 15.6 | 0 | ||||
Dell 5537 | Core i5 | 4 GB | 15 | 1,996,140 | ||||||
DELL XPS 13 | Core i7 | 4 | SSD 256 | Inthel | 13.3 | 0 | ||||
Dell 3521 | core i3 | 2 GB | 15 | 1,502,358 | ||||||
DELL Latitude E6330 | Core i5 | 4 | 500 | Inthel | 13 | 0 | ||||
Dell 3537 | celeron | GB 2 | 15 | 1,155,660 | ||||||
DELL Latitude E6230 | Core i5 | 4 | 320 | Inthel | 12 | 0 | ||||
Dell 3421 | 2117u | GB 2 | 14.1’ | 1,197,684 | ||||||
DELL Inspiron 2521 | Core i3 | 2 | 320 | Intel 3000 | 15.6 | 0 | ||||
DELL Inspiron 5050 | Core i3 | 2 | 320 | Intel 3000 | 15.6 | 0 | ||||
Dell 5521 Core i5 | 5521 Core i5 | 4 GB | 750 GB | 15’ | call | |||||
Dell 3521 | Core i5 | 4 | 1TB | 2GB | 15 | call | ||||
DELL INSPIRON 2521 | Core i7 | 8 | iT | RADION 2G | 15.6 | 2,790,000 | ||||
DELL INSPIRON 5520 | Core i7 | 8 | iT | RADION 1G | 15.6 | 20,605,000 | ||||
DELL Latitude E6430 | Core i7 | 8 | 750 | NVIDIA 3G | 14 | 7,000,000 | ||||
DELL INSPIRON 5521 | Core i7 | 8 | iT | RADION 2G | 15.6 | 2,550,000 | ||||
|
||||||||||
Sony |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
DUO 11SVD1115CDB | Core i5 | 8 | 128 SSD | Inthel 4000 | 11 | 4,579,000 | ||||
SVF 1521 ECXW | Core i7 | 4 | 500 | 1G NVIDIA | 15.6 | 3,099,000 | ||||
SVE 1413BCX | Core i3 | 4 | 320 | Inthel 4000 | 14 | 1,199,000 | ||||
E 14A37CDH | Core i7 | 16 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,549,000 | ||||
S 1311DGX | Core i7 | 12 | 640 | NVIDIA 640 M 1024 | 13.3 | 4,999,000 | ||||
SVF1521DCXW | Core i5 | 4 | 500 | NVIDIA 740 1024 | 15.6 | 2,349,000 | ||||
SV14A390X | Core i7 | 8 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,679,000 | ||||
E15135CX | Core i5 | 6 | 1T | Inthel 4000 | 15.6 | 2,499,000 | ||||
SVE14A390X-B | Core i7 | 8 | 1T | RADION 7670 2048 | 14 | 4,229,000 | ||||
|
||||||||||
Asus |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Asus K551 | Core i7 | 6 GB | 15.6 | 3,329,200 | ||||||
Asus X552 | DUAL 2117 | 4 GB | 15.6 | 1,565,394 | ||||||
Asus X550 LD | core i3 | 4 GB | 15.6" | 1,933,104 | ||||||
Asus X450 LD | core i7 | 8 GB | 14.1’ | 2,626,500 | ||||||
Asus A450 | Core i5 | 4 GB | 14.1’ | 2,111,706 | ||||||
Asus S300 | Core i3 | 4 GB | 13 | 1,938,357 | ||||||
Asus X552 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,859,562 | ||||||
Asus X550 | Core i3 | 4 GB | 14.1’ | 1,933,104 | ||||||
Asus X552 | core i5 | 4 GB | 15.6 | 2,038,164 | ||||||
Asus X200 | Dual core | 2 GB | 12 | 1,397,298 | ||||||
Asus X551 | b1007 | 2 GB | 15.6 | 1,176,672 | ||||||
Asus X451 | core i3 | 4 GB | 14.1’ | 1,512,864 | ||||||
Asus X550 LD | Core i7 | 6 GB | 15.6 | 2,662,200 | ||||||
Asus X452 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,754,502 | ||||||
Asus X451 | b1007 | 2 GB | 14.1’ | 1,150,407 | ||||||
Asus X450 LD | core i7 | 4 GB | 14.1’ | 2,479,416 | ||||||
Asus X550 LD | Core i5 | 6 GB | 15.6 | 2,405,874 | ||||||
Asus X452 | DUAL 2117 | 4 GB | 14.1’ | 1,512,864 | ||||||
Asus X450 | Core i5 | 8 GB | 14.1’ | 2,284,800 | ||||||
Asus X450 LD | core i5 | 4 GB | 14.1’ | 2,311,320 | ||||||
Asus X550 LD | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 2,164,236 | ||||||
AsusX550 | Corei7 | 6 | 15.6 | 2,752,572 | ||||||
X550-B | Core i7 | 6 | 1T | NVIDIA 720 2048 | 15.6 | 2,799,000 | ||||
N46VZ-B | Core i7 | 8 | 1T | NVIDIA 650 2048 | 14 | 3,049,000 | ||||
X450CC-D | Core i5 | 6 | 1T | NVIDIA 720 2048 | 14 | 2,179,000 | ||||
X550-A | Pentium 1.8 | 4 | 750 | NVIDIA 720 2048 | 15.6 | 1,699,000 | ||||
X450CC-B | Core i7 | 4 | 750 | NVIDIA 720 2048 | 14 | 2,299,000 | ||||
K46CB-B | Core i7 | 6 | 1T | NVIDIA 740 2048 | 14 | 2,739,000 | ||||
X450CC-G | Pentium 1.8 | 4 | 500 | NVIDIA 720 2048 | 14 | 1,499,000 | ||||
X450CC-C | Pentium 1.8 | 4 | 750 | NVIDIA 720 2048 | 14 | 1,699,000 | ||||
VIVO BOOK S550-D | Core i3 | 6 | 1T | NVIDIA 740 2048 | 15.6 | 2,499,000 | ||||
N43SM-C | Core i5 | 4 | 640 | NVIDIA 630 2048 | 14.1 | 2,249,000 | ||||
VIVO BOOK S400CA | Core i5 | 4 | 500 | Inthel | 14 | 2,199,000 | ||||
|
||||||||||
HP |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Hp N055 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,712,478 | ||||||
Hp ENVY 15T | Hp ENVY 15T | 8 GB | 15.6 | 4,109,185 | ||||||
Hp D002 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,849,056 | ||||||
Hp G020 | E1-2100 | 2 GB | 15.6 | 1,103,130 | ||||||
Hp 4540 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,552,958 | ||||||
Hp D033 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,607,418 | ||||||
Hp N245 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,521,440 | ||||||
Hp 4540 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 2,017,152 | ||||||
Hp N059 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,596,912 | ||||||
Hp 450 | Core i5 | 8 GB | 15.6 | 2,279,802 | ||||||
Hp N240 | core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,901,586 | ||||||
|
||||||||||
Acer |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Asus X200 | Dual core | 2 GB | 12 | 1,397,298 | ||||||
Acer V5 | Core i5 | 6 GB | 15.6 | 2,174,742 | ||||||
Hp ENVY 15T | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 4,109,185 | ||||||
Acer E1-572 | Core i5 | 6 GB | 15.6 | 1,601,400 | ||||||
Acer V5 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,626,500 | ||||||
Acer E1-572 | Core i7 | 4 GB | 15.6 | call | ||||||
Acer V5 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,647,512 | ||||||
Acer V3 | Core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,710,548 | ||||||
Acer E1-572 | Core i5 | 6 GB | 15.6 | 2,227,272 | ||||||
Acer E1-530 | Quad Core | 2 GB | 15.6 | 1,187,178 | ||||||
Acer E1-572 | Core i5 | 6 GB | 15.6 | 1,901,586 | ||||||
Lenovo |
||||||||||
مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
Lenovo S-510 | Core i7 | 6 GB | 15.6 | 2,386,800 | ||||||
Lenovo G500 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,523,370 | ||||||
Lenovo Z-510 | Core i5-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,248,284 | ||||||
Lenovo Z510 | Core i5-Haswell | 6 GB | 15.6 | 2,185,248 | ||||||
Lenovo G5070 | core i5-Haswell | 6 GB | 15.6 | 19,436,010 | ||||||
Lenovo B590 | 2020 | 2 GB | 15.6 | 1,097,877 | ||||||
lenovo G510 | Core i7-Haswell | 6 GB | 15.6 | 2,237,778 | ||||||
Lenovo G510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,300,814 | ||||||
Lenovo G500 | B1000 | 2 GB | 15.6 | 1,092,624 | ||||||
Lenovo S510 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,617,924 | ||||||
Lenovo z 410 | core i7-Haswell | 8 GB | 14.1 | 2,601,000 | ||||||
lenovo G5070 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,407,804 | ||||||
Lenovo B5400 | core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,701,972 | ||||||
Lenovo G510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,552,958 | ||||||
lenovo G510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,237,778 | ||||||
Lenovo G500 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,565,394 | ||||||
Lenovo S-510 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,912,092 | ||||||
Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,580,600 | ||||||
lenovo G5070 | B1000 | 2 GB | 15.6 | 1,092,624 | ||||||
Lenovo Z510 | Core i5-Haswell | 6 GB | 15.6 | 2,185,248 | ||||||
Lenovo G500 | 2020 | 4 GB | 15.6 | 1,365,780 | ||||||
Lenovo G510 | core i5-Haswell | 4 GB | 15.6 | 1,691,466 | ||||||
Lenovo E1-572 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,439,322 | ||||||
Lenovo G510 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,632,000 | ||||||
Lenovo Z-510 | Core i5-Haswell | 6 GB | 15.6 | 2,182,800 | ||||||
LenovoG5070 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,870,068 | ||||||
Lenovo G510 | Core i3 Haswell | 4 GB | 15.6 | 1,607,418 | ||||||
Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 263,700 | ||||||
Lenovo G510 | Core i5-Haswell | 4 GB | 15.6 | 1,780,767 | ||||||
Lenovo G510 | core i5-Haswell | 6 GB | 15.6 | 1,922,598 | ||||||
Lenovo G510 | core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,632,000 | ||||||
Lenovo V5 | core i7 | 8 GB | 15.6 | 2,626,500 | ||||||
LenovoG5070 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,407,804 | ||||||
lenovo G5070 | Core i5 | 4 GB | 15.6 | 1,870,068 | ||||||
Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,468,400 | ||||||
Lenovo G500 | Core i3 | 4 GB | 15.6 | 1,376,286 | ||||||
Lenovo G510 | Core i7-Haswell | 8 GB | 15.6 | 2,300,814 |
(ایران مطلب)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد