ابتدای هفته جاری قیمت دلار مقداری افزایش یافت اگرچه معمولا با افزایش نرخ دلار قیمت خودروهای وارداتی افزایش مییابد اما حتی رشد نرخ دلار هم نتوانست تغییری در رکود خودروهای وارداتی ایجاد کند.
قیمت روز خودروهای وارداتی (مدل 2015) در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 173 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 158 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 159 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | 158 میلیون تومان |
RA4 | تویوتا | ژاپن | 218 میلیون تومان |
یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | 108 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 182 میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 590 میلیون تومان |
بنز C200 | بنز | آلمان | 297 میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | 423 میلیون تومان |
(ایسنا)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد؛
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد