
Hyundai |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولستر . 2 ایربگ | 108,000,000 | وارداتی | ||||
| ولستر . 6 ایربگ | 124,000,000 | 123,572,000 | ||||
| هیوندای I20 | 88,000,000 | 85,937,000 | ||||
| هیوندای I30 | 114,000,000 | --- | ||||
| هیوندای I40 . صندوقدار | 171,000,000 | 166,534,000 | ||||
| هیوندای I40 . استیشن واگن | 178,000,000 | 174,065,000 | ||||
| سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 126,000,000 | وارداتی | ||||
| سوناتا YF . فول 2014 | 151,000,000 | 158,023,000 | ||||
| النترا 2014 فول | 118,000,000 | 114,975,000 | ||||
| النترا 2014 . دو ایربگ | 103,000,000 | وارداتی | ||||
| اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 99,400,000 | 98,868,000 | ||||
| سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 415,000,000 | 365,059,000 | ||||
| سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 410,000,000 | --- | ||||
| آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 211,000,000 | 195,523,000 | ||||
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 237,000,000 | 216,723,000 | ||||
| جنسیس 2013 | 252,000,000 | 238,004,000 | ||||
| جنسیس . اتاق جدید 2014 | 301,000,000 | 276,859,000 | ||||
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | 208,000,000 | --- | ||||
| توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 157,000,000 | 158,078,000 | ||||
| توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 134,000,000 | وارداتی | ||||
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | 204,000,000 | 184,963,000 | ||||
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 160,000,000 | وارداتی | ||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 249,000,000 | 235,500,000 | ||||
| وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | --- | وارداتی | ||||
|
|
||||||
Toyota |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| لندکروز 8 سیلندر VXR | 492,000,000 | وارداتی | ||||
| لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 398,000,000 | 314,500,000 | ||||
| اف جی کروز - Xtreem | 320,000,000 | 230,000,000 | ||||
| فورچونر . VX . اتاق جدید | 317,000,000 | وارداتی | ||||
| راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 162,000,000 | 138,740,000 | ||||
| راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 188,000,000 | 166,300,000 | ||||
| راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 207,000,000 | 188,500,000 | ||||
| پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 247,000,000 | 220,000,000 | ||||
| پرادو TX چهار در آفرود . فول | 265,000,000 | وارداتی | ||||
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | 345,000,000 | --- | ||||
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | 397,000,000 | 325,000,000 | ||||
| هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 149,000,000 | 139,920,000 | ||||
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 172,000,000 | 152,280,000 | ||||
| هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 176,000,000 | 157,680,000 | ||||
| GT 86 . فول | 149,000,000 | 159,530,000 | ||||
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 125,000,000 | وارداتی | ||||
| آریون . گراند | 210,000,000 | 200,800,000 | ||||
| آریون . SE | 215,000,000 | --- | ||||
| کمری GL | 135,000,000 | 144,180,000 | ||||
| کمری GLX اسپشیال | 162,000,000 | 169,560,000 | ||||
| کمری GLX | 153,000,000 | 156,600,000 | ||||
| کمری SE | 140,000,000 | وارداتی | ||||
| یاریس هاچ بک | 98,000,000 | 101,520,000 | ||||
| یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 101,000,000 | 97,520,000 | ||||
| یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 106,000,000 | 105,840,000 | ||||
| کرولا GLI . اتاق جدید | 137,000,000 | 129,600,000 | ||||
| کرولا XLI . اتاق جدید | 127,000,000 | 118,260,000 | ||||
|
|
||||||
Kia Motors |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| موهاوی 8 سیلندر | 241,000,000 | 214,948,000 | ||||
| کادنزا . فول 2013 | 198,000,000 | --- | ||||
| کادنزا . فول 2014 | 235,000,000 | 211,356,000 | ||||
| سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | ناموجود | 215,136,000 | ||||
| سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | ناموجود | وارداتی | ||||
| اسپورتیج . فول 2.0 | 138,000,000 | 123,484,000 | ||||
| اسپورتیج فول 2.4 | 157,000,000 | 159,097,000 | ||||
| اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 154,000,000 | 158,000,000 | ||||
| اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 130,000,000 | وارداتی | ||||
| سراتو 1.6 - اتاق جدید | 108,000,000 | وارداتی | ||||
| سراتو 2.0 - اتاق جدید | 134,000,000 | 128,970,000 | ||||
| سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید | 132,000,000 | وارداتی | ||||
| سول اتوماتیک 1.6 | 143,000,000 | 123,613,000 | ||||
| پیکانتو | 69,000,000 | 69,811,000 | ||||
|
|
||||||
B.M.W |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| X1 موتور 2.8 - کیت M | --- | 339,000,000 | ||||
| 320 فول | 270,000,000 | 319,000,000 | ||||
| 320 نیمه فول | 230,000,000 | 279,000,000 | ||||
| 320 کروک | --- | وارداتی | ||||
| 328 فول | 310,000,000 | 369,000,000 | ||||
| 335 کروک | 405,000,000 | وارداتی | ||||
| 520 فول | 292,000,000 | 349,000,000 | ||||
| 520 فول - کیت M | 320,000,000 | 370,000,000 | ||||
| 523 فول | 318,000,000 | وارداتی | ||||
| 528 فول | 326,000,000 | 414,000,000 | ||||
| 528 فول - کیت M | 342,000,000 | 432,000,000 | ||||
| M6 فول 2014 | 1,450,000,000 | وارداتی | ||||
| 650 کوپه | 940,000,000 | وارداتی | ||||
| 650 کروک | 1,060,000,000 | وارداتی | ||||
| 650 گرند | 1,130,000,000 | وارداتی | ||||
| 750 LI فول 2014 | --- | وارداتی | ||||
| Z4 20I | 302,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 28I | 346,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی | ||||
| Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی | ||||
| X1 موتور 1.8 | 212,000,000 | 269,000,000 | ||||
| X1 موتور 2.0 | 230,000,000 | وارداتی | ||||
| X1 موتور 2.8 | 248,000,000 | 339,000,000 | ||||
| X3 موتور 2.0 | 255,000,000 | وارداتی | ||||
| X3 موتور 2.8 | 332,000,000 | 410,000,000 | ||||
| X3 موتور 2.8 - کیت M | 360,000,000 | 410,000,000 | ||||
| X3 موتور 3.5 | 415,000,000 | وارداتی | ||||
| X5 موتور 3.5 | 810,000,000 | وارداتی | ||||
| X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,240,000,000 | وارداتی | ||||
| X6 موتور 3.5 | 810,000,000 | وارداتی | ||||
| X6 موتور 5.0 | 880,000,000 | وارداتی | ||||
Mercedes-Benz |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| C180 فول | 224,000,000 | --- | ||||
| C200 فول | 273,000,000 | 250,000,000 | ||||
| C300 فول | 338,000,000 | --- | ||||
| C350 فول | 375,000,000 | --- | ||||
| B180 فول | 175,000,000 | --- | ||||
| E200 فول | 255,000,000 | 295,000,000 | ||||
| E200 . اتاق جدید . 2014 | 344,000,000 | 350,000,000 | ||||
| E300 فول | 455,000,000 | 345,000,000 | ||||
| E350 فول | 470,000,000 | 405,000,000 | ||||
| E350 کروک | 580,000,000 | 655,000,000 | ||||
| E350 کوپه | 515,000,000 | --- | ||||
| S350 فول | 575,000,000 | --- | ||||
| S500 فول با میز بار | 890,000,000 | 650,000,000 | ||||
| S550 فول با میز بار | 1,060,000,000 | --- | ||||
| S500 جدید . 5 نفره | 1,670,000,000 | --- | ||||
| S500 جدید . 4 نفره | 1,740,000,000 | 1,800,000,000 | ||||
| SLK 350 فول | 445,000,000 | --- | ||||
| SL 500 فول | 940,000,000 | --- | ||||
| SL 350 فول | 530,000,000 | --- | ||||
| CL 500 فول | 735,000,000 | --- | ||||
| CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- | ||||
| CLS 350 فول | 570,000,000 | --- | ||||
| CLS 500 فول | 750,000,000 | 485,000,000 | ||||
| CLS 550 فول | 845,000,000 | --- | ||||
| GLK 350 فول | 536,000,000 | --- | ||||
| ML 350 فول | 935,000,000 | --- | ||||
Porsche |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| کایمن S | 375,000,000 | --- | ||||
| باکستر S | 412,000,000 | --- | ||||
| 911 کررا | 1,220,000,000 | --- | ||||
| کاین 6 سیلندر | 710,000,000 | --- | ||||
| کاین 8 سیلندر توربو | 1,135,000,000 | --- | ||||
| کاین 8 سیلندر | 880,000,000 | --- | ||||
| کاین GTS | 1,030,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,130,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 8 سیلندر | 910,000,000 | --- | ||||
| پانامرا 6 سیلندر | 690,000,000 | --- | ||||
|
|
||||||
Lexus |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| RX 350 فول کامل | 410,000,000 | --- | ||||
| RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 460,000,000 | 372,000,000 | ||||
| LX 570 آفرود | 785,000,000 | وارداتی | ||||
| ES 250 فول | 287,000,000 | 281,520,000 | ||||
| ES 350 فول | 386,000,000 | --- | ||||
| لکسوس GS250 | ناموجود | 307,800,000 | ||||
| لکسوس IS250 | ناموجود | 270,000,000 | ||||
| CT200 H هیبریدی | 230,000,000 | 224,640,000 | ||||
| LS 460 - لانگ | ناموجود | --- | ||||
| LS 460 - اتومن | ناموجود | --- | ||||
| IS 300 فول کامل | 285,000,000 | --- | ||||
| IS 300 کروک با رادار | 325,000,000 | --- | ||||
MG Motor |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 111,000,000 | 112,320,000 | ||||
| ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 109,000,000 | 111,240,000 | ||||
| ام جی 6 | 101,000,000 | --- | ||||
| ام جی 350 | 87,000,000 | 89,640,000 | ||||
| ام جی 550 | 88,000,000 | 94,000,000 | ||||
SsangYong |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| اکتیون | 119,000,000 | ناموجود | ||||
| اکتیون جدید . لاکچری | 128,000,000 | ناموجود | ||||
| اکتیون جدید . کامفورت | 115,000,000 | 115,560,000 | ||||
| ون رودیوس | --- | رامک خودرو | ||||
| کایرون | 159,000,000 | 140,000,000 | ||||
| رکستون | 165,000,000 | --- | ||||
| رکستون جدید | 184,000,000 | 187,000,000 | ||||
Renault |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| سفران 2.0 - PE | --- | 116,530,000 | ||||
| سفران 2.0 - SE | 139,000,000 | 131,652,000 | ||||
| سفران 2.5 - PE | 153,000,000 | 151,092,000 | ||||
| سفران 2.5 - LE | 159,000,000 | 172,690,000 | ||||
| فلوئنس اتاق جدید | 122,000,000 | 107,000,000 | ||||
| فلوئنس E2 | 110,000,000 | 101,410,000 | ||||
| فلوئنس E4 | 122,000,000 | 116,530,000 | ||||
| اسکالا E2 | 109,000,000 | 107,890,000 | ||||
| اسکالا E4 | 123,000,000 | 116,530,000 | ||||
| اسکالا کروک | 186,000,000 | 177,000,000 | ||||
| داستر 2000 تک دیفرانسیل | 100,000,000 | 97,100,000 | ||||
| داستر 2000 دو دیفرانسیل | 107,000,000 | 109,100,000 | ||||
| ترافیک | --- | 140,400,000 | ||||
|
|
||||||
GEELY |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| امگراند 7 صندوقدار | 65,700,000 | 69,810,000 | ||||
| امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 86,000,000 | 80,584,000 | ||||
| امگراند RV-7 هاچ بک | 65,500,000 | ناموجود | ||||
| امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 85,500,000 | 81,660,000 | ||||
| امگراند X7 | 117,000,000 | 111,780,000 | ||||
Alfa Romeo |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| جولیتا . فول | 164,000,000 | 165,000,000 | ||||
| جولیتا . نیمه فول | 141,000,000 | آلفا موتور | ||||
| میتو . فول | 132,000,000 | 129,900,000 | ||||
| میتو . نیمه فول | 118,000,000 | آلفا موتور | ||||
Maserati |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| گیبلی | 1,330,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| کواتروپورته | 860,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| کواتروپورته S | 1,360,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن کابریو | 970,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن کابریو S | 1,290,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو | 995,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو S | 1,070,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
| گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور | ||||
Other Cars |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| فولکس پاسات | 201,000,000 | --- | ||||
| فولکس بیتل کروک | 253,000,000 | 259,500,000 | ||||
| فولکس بیتل هاچ بک | 231,000,000 | 247,500,000 | ||||
| مینی کوپر S | 290,000,000 | --- | ||||
| مینی ماینر | 370,000,000 | --- | ||||
| لادا کالینا اسپرت | --- | --- | ||||
| لادا گرانتا | --- | --- | ||||
| ون اویکو | 65,000,000 | --- | ||||
|
|
||||||
Volvo |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| C70 کروک | 235,000,000 | 309,300,000 | ||||
| C30 | 225,000,000 | 207,700,000 | ||||
| V40 R-Design | 238,000,000 | 249,300,000 | ||||
| V40 R-Design Plus | --- | 259,300,000 | ||||
| XC60 Selux | 253,000,000 | 238,100,000 | ||||
| XC60 R-Design | 272,000,000 | 261,200,000 | ||||
| XC60 R-Design Plus | 292,000,000 | 289,800,000 | ||||
Honda |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| سیویک تیپ 1 - LX | 110,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| سیویک تیپ 2 - EX | 119,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| سیویک تیپ 3 - EXI | 123,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| سیویک تیپ 4 - VTI | 127,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد تیپ 1 - DX | 134,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد تیپ 2 - LXB | 146,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد تیپ 3 - EXA | 174,000,000 | فامیلی موتور | ||||
| آکورد تیپ 4 - EXB | 194,000,000 | 179,000,000 | ||||
| کراس تور | به زودی | فامیلی موتور | ||||
|
|
||||||
Mitsubishi |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| ASX 2014 | 154,000,000 | 147,860,000 | ||||
| ASX 2015 | ناموجود | 154,090,000 | ||||
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 94,500,000 | 91,140,000 | ||||
| لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 96,500,000 | 93,140,000 | ||||
| لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 100,700,000 | ناموجود | ||||
| لنسر تیپ 2 دنده ای | 90,000,000 | 82,217,000 | ||||
| لنسر 1.8 - تیپ 4 | 124,000,000 | 121,180,000 | ||||
| آتلند | --- | به زودی | ||||
| میراژ | --- | به زودی | ||||
SUBARU |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| لگاسی | ناموجود | 159,000,000 | ||||
| اوت بک | ناموجود | 199,000,000 | ||||
| فارستر | ناموجود | 161,000,000 | ||||
| ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 | ||||
(ایران مطلب)
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
فیلمساز بوشهری معتقد است سینمای ماندگار، بازتابی از ملاقات انسان با خویشتنِ خویش و سیر درونی اوست.