جام جم سرا:
برند و مدل | سرعت پردازنده | حافظه | دوربین | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | * | 1.45 " | 56,000 |
Samsung E1200M | * | * | فاقد دوربین | 1.52 " | 59,000 |
Nokia 105 | * | * | فاقد دوربین | 1.45 " | 65,000 |
GLX K2 Plus | * | * | VGA | 2.4 " | 69,000 |
Dimo Toos | * | * | VGA | 2.2 " | 85,000 |
Nokia 103 | * | * | فاقد دوربین | 1.36 " | 85,000 |
Nokia 100 | * | * | فاقد دوربین | 1.8 " | 86,000 |
Nokia 107 Dual Sim | * | * | فاقد دوربین | 1.8 " | 89,000 |
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | * | 1.8 " | 92,000 |
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | 1.8 " | 95,000 |
Samsung E1282T | * | * | فاقد دوربین | 1.8 " | 95,000 |
Nokia 108 Dual Sim | * | * | VGA | 1.8 " | 95,000 |
GLX K2 | * | * | VGA | 2.4 " | 95,000 |
GLX C3 | * | * | VGA | 1.77 " | 95,000 |
Nokia 101 | * | * | فاقد دوربین | 1.8 " | 97,000 |
GLX K1 | * | * | VGA | 2.4 " | 99,000 |
GLX C3 Plus | * | * | VGA | 1.8 " | 99,000 |
GLX M1 | * | * | VGA | 2.4 " | 109,000 |
GLX W002 | * | * | VGA | 2.4 " | 109,000 |
GLX W005 | * | * | VGA | 2.4 " | 109,000 |
GLX S1 | * | * | VGA | 2.4 " | 115,000 |
Nokia 110 | * | * | VGA | 1.8 " | 117,000 |
GLX T3 | * | * | 1.3 MP | 2.8 " | 119,000 |
GLX S3 | * | * | VGA | 2.4 " | 119,000 |
Nokia 112 | * | * | VGA | 1.8 " | 129,000 |
Dimo Abshar II | * | * | 2 MP | 2.8 " | 140,000 |
Samsung E250 | * | * | VGA | 2.0 " | 143,000 |
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | 2.4 " | 149,000 |
Samsung B7722i | * | * | 5.0 MP | 3.2 " | 165,000 |
Nokia Asha 205 | * | * | VGA | 2.4 " | 166,000 |
Nokia C2-05 | * | * | VGA | 2 " | 169,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | * | * | 2 MP | 2.4 " | 179,000 |
Nokia 206 | * | * | 1.3 MP | 2.4 " | 182,000 |
LG Cookie Smart T375 | * | 64 MB | 2 MP | 3.2 " | 185,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | * | * | 2 MP | 3 " | 189,000 |
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | 3.5 " | 189,000 |
GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | 3.5 " | 195,000 |
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | 2.4 " | 195,000 |
Nokia Asha 210 | * | 32 MB | 2 MP | 2.4 " | 197,000 |
Nokia Asha 202 | * | * | 2 MP | 2.4 " | 199,000 |
Nokia Asha 306 | * | * | 2 MP | 3.0 " | 199,000 |
(Samsung C3222 (Chat 322 | * | * | 1.3 MP | 2.2 " | 199,000 |
Alcatel OneTouch 2001 | * | * | 2 MP | 2.4 " | 199,000 |
Nokia Asha 305 | * | * | 2 MP | 3.0 " | 200,000 |
Samsung C3780 | 250MHz | * | 3.2 MP | 2.4 " | 200,000 |
Samsung C3520 | * | * | 1.3 MP | 2.4 " | 202,000 |
Nokia Asha 500 Dual Sim | * | * | 2 MP | 2.8 " | 215,000 |
Nokia C2-03 | * | * | 2 MP | 2.6 " | 219,000 |
Nokia Asha 200 | * | 32 MB | 2 MP | 2.4 " | 219,000 |
Nokia X2-02 | * | 32 MB | 2 MP | 2.2 " | 220,000 |
Nokia C2-01 | * | 64 MB | 3.2 MP | 2 " | 227,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | 229,000 | |
Samsung Star 3 Duos S5222 | * | * | 3.2 MP | 3 " | 229,000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | 3 " | 230,000 |
Nokia C2-00 | * | * | VGA | 1.8 " | 233,000 |
Nokia Asha 309 | * | 64 MB | 2 MP | 3.0 " | 233,000 |
Nokia Asha 308 | * | 64 MB | 2 MP | 3.0 " | 234,000 |
Nokia Asha 501 | * | 64 MB | 3.2 MP | 3.0 " | 235,000 |
LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | 3.0 " | 235,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | 2.8 " | 237,000 |
Nokia Asha 310 | * | 64 MB | 2 MP | 3.0 " | 239,000 |
LG C199 | * | * | 2 MP | 2.3 " | 239,000 |
Samsung S5610 | * | * | 5.0 MP | 2.4 " | 242,000 |
Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | 2.4 " | 244,000 |
LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | 3.0 " | 244,000 |
Alcatel OT-808 | * | * | 2 MP | 2.4 " | 245,000 |
Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | 3.5 " | 245,000 |
Samsung C3312 Duos | * | * | 1.3 MP | 2.8 " | 245,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | * | 2 MP | 3 " | 249,000 |
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | 3.5 " | 249,000 |
HTC Explorer | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.2 " | 249,000 |
Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | 3.2 " | 249,000 |
Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | 3.5 " | 254,000 |
Nokia 301 | * | 64 MB | 3.2 MP | 2.4 " | 255,000 |
Nokia 301 Dual Sim | * | 64 MB | 3.2 MP | 2.4 " | 259,000 |
Nokia Asha 502 | * | * | 5.0 MP | 3 " | 274,000 |
LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | 3.2 " | 275,000 |
LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.2 " | 279,000 |
Nokia X2-01 | * | 64 MB | VGA | 2.4 " | 279,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5303 | تک هسته ای - 850 MHz | 2 MP | 2.8 " | 279,000 | |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | * | 2 MP | 2.8 " | 280,000 |
LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | 3.2 " | 285,000 |
Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | 3.2 " | 285,000 |
Nokia Asha 503 Dual Sim | * | * | 5.0 MP | 3.0 " | 289,000 |
Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | 2.4 " | 289,000 |
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.2 " | 289,000 |
Nokia Asha 311 | 1GHz | * | 3.2 MP | 3.0 " | 297,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | 3.27 " | 299,000 |
Dimo Sana | * | * | 3.2 MP | 4.5 " | 299,000 |
Samsung S3850 Corby II | * | * | 2 MP | 3.2 " | 310,000 |
LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.8 " | 312,000 |
LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.8 " | 317,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | 3.27 " | 317,000 |
Samsung S5250 Wave525 | * | * | 3.2 MP | 3.2 " | 325,000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.2 " | 325,000 |
HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | 2.6 " | 329,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.27 " | 332,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | 3.14 " | 335,000 |
HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 335,000 |
Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.5 " | 339,000 |
Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | 4.5 " | 340,000 |
HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | 3.7 " | 347,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | 3.14 " | 349,000 |
Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 350,000 |
Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4 " | 355,000 |
Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 369,000 |
Samsung Galaxy Fame S6812i | 1 GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 369,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | * | 3.2 MP | 3.2 " | 369,000 |
Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | 3.7 " | 379,000 |
HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 379,000 |
Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4 " | 382,000 |
LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 389,000 |
Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4 " | 389,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 395,000 |
LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 397,000 |
LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 405,000 |
HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | 3.7 " | 405,000 |
HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 407,000 |
Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.5 " | 409,000 |
Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | 3.5 " | 414,000 |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 417,000 |
GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.1 " | 419,000 |
Nokia 515 | * | 64 MB | 5.0 MP | 2.4 " | 425,000 |
Samsung Wave M S7250 | 832MHz | * | 5.0 MP | 3.65 " | 430,000 |
Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 4.5 " | 440,000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.65 " | 445,000 |
Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 445,000 |
Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 447,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | 3.8 " | 449,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 450,000 |
Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.5 " | 459,000 |
Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 469,000 |
GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 5.3 " | 469,000 |
HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.3 " | 475,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 485,000 |
Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 485,000 |
Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4 " | 495,000 |
Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.8 " | 503,000 |
Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | ... | ... | 505,000 |
HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4 " | 515,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 4 " | 517,000 |
LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.3 " | 519,000 |
Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 524,000 |
Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.0 " | 529,000 |
HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.7 " | 534,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | * | 5.0 MP | 3.31 " | 535,000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | 3 " | 542,000 |
Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | 3.2 " | 545,000 |
HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | 4 " | 549,000 |
LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 557,000 |
HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 559,000 |
LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 559,000 |
Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.5 " | 564,000 |
HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 567,000 |
Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.5 " | 575,000 |
Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 579,000 |
(Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | 4.5 " | 583,000 |
Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz | 168 MB | 3.2 MP | 3.0 " | 587,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 4.3 " | 589,000 |
Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 5.0 " | 595,000 |
HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.0 " | 599,000 |
GLX G4 | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | 5.3 " | 599,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 4 " | 611,000 |
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.3 " | 614,000 |
Nokia 701 | 1GHz | * | * | * | 614,000 |
Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 622,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 16GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | 4 " | 632,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | 4 " | 635,000 |
HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 4.3 " | 653,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.7 " | 660,000 |
Nokia N9 - 16GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 3.9 " | 669,000 |
LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.7 " | 689,000 |
HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 697,000 |
Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4.7 " | 699,000 |
Nokia 700 | 1GHz | * | * | * | 705,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 4.7 " | 719,000 |
Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 729,000 |
Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | 3.7 " | 735,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 735,000 |
Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | 4 " | 735,000 |
HTC One S | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 743,000 |
LG Optimus True HD LTE P936 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.5 " | 745,000 |
HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | 4.3" | 745,000 |
Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.5 " | 745,000 |
Nokia N9 - 64GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 3.9 " | 760,000 |
Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 5.0 " | 780,000 |
Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | 4.3 " | 785,000 |
Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | 4.55 " | 787,000 |
Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | 4.3 " | 787,000 |
Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | 4.3 " | 788,000 |
Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | 4.3 " | 788,000 |
Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4 " | 789,000 |
Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.6 " | 789,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 5 " | 792,000 |
Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | * | 5.0 MP | 4 " | 810,000 |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | 4.2 " | 817,000 |
HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.5 " | 818,000 |
Samsung E1182 | * | * | فاقد دوربین | 1.52 " | 839,000 |
Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.66 " | 859,000 |
Sony Xperia Ion | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | 4.55 " | 865,000 |
LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.7 " | 875,000 |
HTC One X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.7 " | 876,000 |
LG G Pro Lite Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 5.5 " | 879,000 |
Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | 3.7 " | 880,000 |
HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.7 " | 885,000 |
LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 5 " | 889,000 |
Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | 4.55 " | 897,000 |
BlackBerry Z10 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 4.2 " | 899,000 |
Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | 4.7 " | 899,000 |
Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.5 " | 915,000 |
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.65 " | 929,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | 5.8 " | 939,000 |
Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 4.7 " | 939,000 |
HTC Sensation XE | 1.5GHz | 768 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 949,000 |
Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 5.0 " | 949,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | 4.3 " | 965,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | 4.3 " | 974,000 |
Samsung Galaxy R I9103 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 4.2 " | 998,000 |
Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | 4.55 " | 999,000 |
Huawei U9200 Ascend P1 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 999,000 |
HTC Desire 608T | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.5 " | 999,000 |
HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | 4.3 " | 1,020,000 |
LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 4.7 " | 1,027,000 |
BlackBerry Torch 9810 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | 3.2 " | 1,035,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.8 " | 1,045,000 |
Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 6.1 " | 1,059,000 |
LG Nexus 4 E960 - 8GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 4.7 " | 1,065,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | 4.3 " | 1,069,000 |
Samsung Galaxy S III I9305 - 16GB | 1.4GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 4.8 " | 1,109,000 |
Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | 5 " | 1,123,000 |
Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.5 " | 1,130,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | 6.3 " | 1,135,000 |
Samsung Galaxy Note N7000 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 5.3 " | 1,159,000 |
HTC Desire 700 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 5.0 " | 1,165,000 |
HTC Butterfly | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 5 " | 1,174,000 |
Motorola RAZR XT910 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.3 " | 1,175,000 |
Sony Xperia ZL | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | 5 " | 1,179,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1.9GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 5.0 " | 1,199,000 |
Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | 5.0 " | 1,219,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1.6GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 5.5 " | 1,229,000 |
Asus Fonepad Note 6 FHD | 2.0 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 6.0 " | 1,299,000 |
LG Optimus G Pro | 1.7GHz | 2048 MB | 13.0 MP | 5.5 " | 1,315,000 |
LG Nexus 5 | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 4.95 " | 1,372,000 |
Sony Xperia Z Ultra | 2.2GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 6.4 " | 1,384,000 |
BlackBerry Q10 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | 3.1 " | 1,442,000 |
HTC One - 32GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | 4.7 " | 1,450,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | * | 2048 MB | 13.0 MP | 4.99 " | 1,459,000 |
Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | 6.0 " | 1,480,000 |
BlackBerry Z30 | Dual-core 1.7 GHz Krait | ... | ... | 1,499,000 | |
HTC One X - 16GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | 4.7 " | 1,499,000 |
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد