ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو جدید . یورو 4 | 13,100,000 | 12,342,000 | ||||
وانت باردو جدید یورو 4 . دوگانه سوز | 14,500,000 | 14,292,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | 17,500,000 | نامشخص | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 19,000,000 | نامشخص | ||||
سمند SE | 24,900,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 29,200,000 | 26,850,000 | ||||
سمند LX | 26,500,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 28,300,000 | 26,667,000 | ||||
سمند سورن MUX | 31,000,000 | 26,850,000 | ||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | 29,400,000 | 26,500,000 | ||||
سمند سورن ELX | 33,000,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | 31,300,000 | 28,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | 35,500,000 | 32,000,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,500,000 | 35,000,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 28,700,000 | 27,947,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 29,200,000 | 27,690,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 30,700,000 | 29,357,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 27,500,000 | 25,775,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,200,000 | 26,660,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,700,000 | 26,115,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 38,100,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,200,000 | نامشخص | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 35,100,000 | 29,975,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 39,500,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX | 43,200,000 | نامشخص | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | 44,700,000 | نامشخص | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,500,000 | نامشخص | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 36,800,000 | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 37,600,000 | 34,492,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | 49,000,000 | نامشخص | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 37,000,000 | نامشخص | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 50,500,000 | 39,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 36,500,000 | نامشخص | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 37,400,000 | 34,997,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 38,500,000 | نامشخص | ||||
پژو 207 اتوماتیک | 54,000,000 | 45,500,000 | ||||
پژو 207 دنده ای | 47,000,000 | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 30,100,000 | 29,500,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 30,900,000 | 30,232,000 | ||||
تندر E1 | 33,200,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,800,000 | نامشخص | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 39,500,000 | نامشخص | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 44,800,000 | 45,651,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 104,000,000 | نامشخص | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 116,000,000 | نامشخص | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 123,000,000 | 131,344,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 114,000,000 | 125,288,000 | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 120,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 137,000,000 | نامشخص | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 122,000,000 | 139,156,650 | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
پراید 132 LE | 18,000,000 | 15,366,000 | ||||
پراید 132 EX | 18,400,000 | 15,857,000 | ||||
پراید 132 SE | 19,000,000 | نامشخص | ||||
پراید 132 SX | 17,600,000 | 15,057,000 | ||||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 19,800,000 | نامشخص | ||||
پراید 132 SL | 16,700,000 | 14,566,000 | ||||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 | 16,066,000 | ||||
پراید 141 EX | 17,300,000 | نامشخص | ||||
پراید 141 LE | نامشخص | نامشخص | ||||
پراید 141 SX | 16,000,000 | 14,213,000 | ||||
پراید 141 SE | 17,500,000 | 15,438,000 | ||||
پراید 111 SE | 19,200,000 | 16,493,000 | ||||
پراید 111 EX | 18,800,000 | 16,043,000 | ||||
پراید 111 LE | 18,600,000 | نامشخص | ||||
پراید 111 SX | 18,000,000 | 15,268,000 | ||||
پراید 111 SL | 17,400,000 | 14,776,000 | ||||
پراید SL 131 | 16,600,000 | 14,474,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | 18,200,000 | 15,949,000 | ||||
پراید SX 131 | 17,800,000 | 14,942,000 | ||||
پراید SE 131 | 18,000,000 | 16,192,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | 19,400,000 | 16,774,000 | ||||
پراید LE 131 | 17,600,000 | 15,249,000 | ||||
پراید EX 131 | 17,800,000 | 15,742,000 | ||||
پراید EX 131 گازسوز | 18,800,000 | 17,267,000 | ||||
پراید TL 131 | 17,150,000 | نامشخص | ||||
تیبا دوگانه سوز | 23,900,000 | نامشخص | ||||
تیبا EX | 20,800,000 | نامشخص | ||||
تیبا LX یورو 4 | 21,700,000 | نامشخص | ||||
تیبا SX یورو 4 | 22,900,000 | 20,060,000 | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 25,000,000 | 21,935,000 | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 26,200,000 | 23,760,000 | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 26,800,000 | 26,280,000 | ||||
وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | نامشخص | ||||
زانتیا . مشابه صفر 89 | 59,000,000 | نامشخص | ||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | 79,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | 83,000,000 | 75,820,000 | ||||
سیتروئن C5 جدید 2011 | 115,000,000 | نامشخص | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
مورانو 2012 | 229,000,000 | 182,800,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 141,000,000 | 135,670,000 | ||||
نیسان تینا MID | 125,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | نامشخص | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 117,000,000 | 104,100,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 86,200,000 | 75,210,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 89,000,000 | نامشخص | ||||
مگان 2000 دنده ای | 77,500,000 | نامشخص | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 67,800,000 | 63,610,000 | ||||
رنو تندر E2 | 37,400,000 | 35,510,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | 39,300,000 | 37,510,000 | ||||
رنو تندر E1 یورو 4 | 33,200,000 | نامشخص | ||||
|
||||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | 81,000,000 | نامشخص | ||||
هیوندای آوانته معمولی | 72,000,000 | نامشخص | ||||
لیفان 520 آی | 28,400,000 | نامشخص | ||||
لیفان 620 موتور 1.6 | 36,000,000 | نامشخص | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 43,200,000 | 39,900,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 32,500,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 33,000,000 | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 47,000,000 | 46,900,000 | ||||
لیفان X60 | 63,000,000 | 63,600,000 | ||||
لوبو | 17,200,000 | نامشخص | ||||
|
||||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 97,000,000 | نامشخص | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 102,000,000 | نامشخص | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 109,000,000 | نامشخص | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 117,000,000 | 95,000,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 113,000,000 | نامشخص | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 119,500,000 | نامشخص | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 82,000,000 | نامشخص | ||||
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 79,000,000 | نامشخص | ||||
مزدا 2 فول | 72,500,000 | نامشخص | ||||
وانت مزدا تک کابین | 30,100,000 | نامشخص | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 31,600,000 | نامشخص | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 32,000,000 | نامشخص | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 33,800,000 | نامشخص | ||||
بسترون . آسا B50 | 69,500,000 | 63,300,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 58,500,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 66,000,000 | نامشخص | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 69,800,000 | 69,700,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | نامشخص | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | نامشخص | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | نامشخص | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | نامشخص | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | نامشخص | 223,800,000 | ||||
|
||||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 22,000,000 | 20,000,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 28,000,000 | نامشخص | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,300,000 | 19,000,000 | ||||
MVM 530 | 39,600,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 37,000,000 | 38,000,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 3,740,000 | 38,000,000 | ||||
تیگو _ X33 | 61,000,000 | 63,000,000 | ||||
|
||||||
راین | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 46,500,000 | 47,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 56,000,000 | نامشخص | ||||
|
||||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | نامشخص | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 35,000,000 | نامشخص | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 48,000,000 | نامشخص | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 58,000,000 | نامشخص | ||||
|
||||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
گک گونو - G5 | 112,000,000 | 115,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 56,000,000 | نامشخص | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 53,500,000 | نامشخص | ||||
|
||||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | بازار (تومان) | کارخانه (تومان) | ||||
وینگل 3 تک کابین | نامشخص | نامشخص | ||||
وینگل 3 دو کابین | 57,000,000 | نامشخص | ||||
وینگل 5 دو کابین | 61,500,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال H6 | نامشخص | 110,000,000 | ||||
سنوا | نامشخص | 145,000,000 | ||||
E150 صندوق دار | نامشخص | 53,900,000 | ||||
E150 هاچ بک | نامشخص | 53,400,000 | ||||
|
توضیحات :
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۶%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱۵۲ میلیون) و حق گارانتی است.
*شما چه قیمتی گرفتهاید؟ قیمتها یا نظراتتان را در این زمینه، با ما در میان بگذارید*
*با کلیک روی نماد RSS و ذخیرۀ آن، جدیدترین مطالب ما را آسانتر دنبال کنید*
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد