به گزارش جام جم سرا؛ قیمت انواع لپ تاپی در مارکهای مختلف به شرح زیر است:
نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
ASUS X200CA - A | 1.24 کیلوگرم | HD Graphics | -- | 809,000 |
IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 895,000 |
Samsung NP300E5X-A0A | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 910,000 |
Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 930,000 |
Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 940,000 |
Lenovo Essential B590-Q | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 949,000 |
Samsung NP300E5V-A08AE | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 965,000 |
IBM Lenovo Essential G475-A | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 6310M | 14" | 988,000 |
ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 1,020,000 |
HP 250 G1 - A | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,039,000 |
ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,039,000 |
MSI U270DX | 1.3 کیلوگرم | Radeon HD 7290 | 11" | 1,059,000 |
Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,069,000 |
IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,080,000 |
Lenovo Essential B590-M | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,089,000 |
ASUS R503U - A | 3.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,099,000 |
Lenovo Essential B590-R | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,099,000 |
Dell Vostro 2521 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,120,000 |
Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 1,145,000 |
Asus X44H-A | با باتری 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,160,000 |
Lenovo Essential B590-P | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,189,000 |
Acer TravelMate TMP253-M-32342G32Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,199,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,279,000 |
Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,289,000 |
Dell Inspiron 14 3421 | 1.99 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14 " | 1,289,000 |
HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,300,000 |
ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,359,000 |
IBM Lenovo Essential B570-A | 2.35 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,360,000 |
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,370,000 |
Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,380,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,399,000 |
HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,400,000 |
Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6" | 1,430,000 |
HP Pavilion 15-e071se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,430,000 |
ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,439,000 |
Lenovo Essential G510 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,439,000 |
IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,450,000 |
Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,450,000 |
Lenovo G400s - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT720M | 14" | 1,459,000 |
HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,460,000 |
IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 1,480,000 |
Lenovo Essential G500 - I | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,489,000 |
Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6" | 1,499,000 |
HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,499,000 |
HP Pavilion 15-n013se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,499,000 |
HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6" | 1,500,000 |
Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,500,000 |
HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,510,000 |
Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,530,000 |
HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,540,000 |
Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,549,000 |
Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11" | 1,570,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,589,000 |
HP Pavilion Sleekbook 14-b065tx | 1.8 کیلوگرم | -- | 14" | 1,599,000 |
HP Pavilion DM1-4100SE | 1.6 کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | 11" | 1,599,000 |
Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,610,000 |
ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,610,000 |
Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,620,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,630,000 |
ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,649,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,650,000 |
Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,659,000 |
Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,669,000 |
Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1" | 1,680,000 |
HP Pavilion 15-n014se | 2.28 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,710,000 |
Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,739,000 |
Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6" | 1,740,000 |
Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,749,000 |
HP ProBook 4540s-L | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6" | 1,749,000 |
Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,749,000 |
HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 1,760,000 |
IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,770,000 |
HP Pavilion 15-n044se | 2.28 کیلوگرم | -- | 15.6" | 1,789,000 |
HP Pavilion 15-e081se | 2.35 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,799,000 |
ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,799,000 |
ASUS A450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,849,000 |
HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,860,000 |
HP ProBook 4330s-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 6490M GDDR5 | 13.3" | 1,860,000 |
HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,860,000 |
Asus K55VD | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,880,000 |
Asus K55VD-A | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,890,000 |
Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,960,000 |
Acer Aspire E1-571-6492 | 2.4 کیلوگرم | HD 3000 | 15.6" | 1,970,000 |
Sony VAIO SVE1413BCX | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,980,000 |
Dell Inspiron 5110-C | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6" | 1,990,000 |
Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 1,999,000 |
HP Envy M6-1202ee | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,999,000 |
Asus N43SM-A | با باتری 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1" | 2,020,000 |
Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 2,040,000 |
HP Pavilion G4-2002TX | 2.19 کیلوگرم | Radeon HD 7670M DDR3 | 14" | 2,050,000 |
ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,050,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,099,000 |
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 2,139,000 |
MSI CX61 0OL | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,139,000 |
IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,170,000 |
MSI CX61 2OC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,239,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - C | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,269,000 |
Samsung NP350V5X-S03AE | 2.5 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 2,299,000 |
ASUS K451LB - C | 2.0 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,349,000 |
MSI CX61 i5-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6" | 2,350,000 |
HP Pavilion G6-1335se | 2.55 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 15.6" | 2,355,000 |
Sony Vaio E1513RCX | 2.7 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6" | 2,440,000 |
Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,449,000 |
Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,449,000 |
Acer Aspire P3-171 - A | 1.33 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 2,490,000 |
Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | 1.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 2,549,000 |
MSI CX61 2OC - D | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,590,000 |
MSI CX61 2OC - C | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,590,000 |
Asus All-in-One PC ET2012EUTS | 6.3 کیلوگرم | Radeon HD 7470M | 20.1" | 2,590,000 |
Sony VAIO SVF1521DCXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,610,000 |
IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,650,000 |
ASUS X550-B | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,689,000 |
Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4" | 2,699,000 |
ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,699,000 |
ASUS K451LB - B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,789,000 |
Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,800,000 |
HP Pavilion DV6-7030se | 2.57 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 2,820,000 |
Asus VivoBook S550CM | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,820,000 |
ASUS F550CC - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,839,000 |
Sony VAIO SVF1521ECXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,930,000 |
Sony Vaio E1512GCXW | 2.7 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6" | 2,940,000 |
Lenovo ThinkPad Twist S230u - D | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 12.5" | 2,940,000 |
Sony Vaio S13127PX | 1.72 کیلوگرم | GeForce GT 640M LE | 13.3" | 3,110,000 |
Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,140,000 |
ASUS G53SX - B | 3.95 کیلوگرم | GeForce GTX 560M | 15.6 " | 3,149,000 |
Sony VAIO T13126CX | 1.61 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,149,000 |
ASUS N56VV - B | 2.7 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,199,000 |
Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,279,000 |
ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 3,300,000 |
MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1" | 3,300,000 |
Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,359,000 |
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 3,499,000 |
ASUS N56VV - A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,499,000 |
Lenovo ThinkPad S440 - B | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,500,000 |
Lenovo ThinkPad T440 - B | 1.81 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 14" | 3,550,000 |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 - B | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,600,000 |
Asus N56VM-A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 15.6" | 3,650,000 |
ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,780,000 |
Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3" | 3,899,000 |
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 3,899,000 |
Sony Vaio E1511KFX | 2.45 کیلوگرم | Radeon HD 7550M DDR3 | 15.6" | 3,930,000 |
Acer Aspire R7-571G - A | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,969,000 |
Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CX | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,999,000 |
Apple MacBook Air MD232 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,070,000 |
Sony Vaio E1511RFX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 4,200,000 |
Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CD | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6" | 4,270,000 |
Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,279,000 |
Lenovo ThinkPad X240 - A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5" | 4,550,000 |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,600,000 |
Lenovo ThinkPad T440 - A | 1.81 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 14" | 4,650,000 |
MSI All-in-One PC AE2410 | 17 کیلوگرم | Geforce GT540 1GB DDR3 | 23.6" | 4,660,000 |
VAIO Pro 13 SVP13215CD | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3" | 4,699,000 |
Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6" | 4,899,000 |
MSI GX60 3BE | 3.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,200,000 |
Sony VAIO SVD11215CDB | 1.287 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 5,250,000 |
Apple MacBook Pro MD103 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,310,000 |
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 5,565,000 |
Apple MacBook Pro MD104 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,570,000 |
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 | 2.02 کیلوگرم | Iris Graphics | 15.4" | 5,870,000 |
Sony VAIO Z VPC-Z214GX | 1.1 کیلوگرم | Radeon HD 6650M | 15.6" | 5,929,000 |
Lenovo ThinkPad Helix - A | 1.7 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 6,950,000 |
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 7,499,000 |
MSI GT60 2OC 3K IPS Edition | 3.5 کیلوگرم | GeForce GTX 770M | 15.6 " | 8,935,000 |
MSI GT70 Dragon Edition 2 | 3.9 کیلوگرم | GeForce GTX 780M | 17.3 " | 10,040,000 |
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
ولی بعد از 22 سال كار با رایانه هنوز خودم ندارم .باید برم خانه اقوام و با هزار منت ومتلك از رایانه اونخا استفاده كنم
چه میشه كرد؟ دست ما كوتاه وخرما بر نخیل