جام جم سرا:
قیمت (تومان) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laptop Dell / لپتاپ دل
|
|||||||||
Dell Vostro 2521 | Intel® Core™ i3 | 1.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,280,000 | |
Dell Vostro 2521 | Intel® Core™ i3 | 1.5 | 4.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | - | 1,199,000 | |
Dell Vostro 2521 | Intel® Core™ i3 | 1.5 | 2.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | - | 1,140,000 | |
Dell Inspiron 5537 i7 | Intel® Core™ i7 | 1.8~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.6" | ATI 8850M | 2.3 | 2,320,000 | |
Dell Inspiron 5537 i7 | Intel® Core™ i7 | 1.8~3.0 | 8.0 | 750 | 15.6" | ATI 8850M | 2.3 | 2,300,000 | |
Dell Inspiron 5537 i5 | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 6.0 | 1000 | 15.6" | AMD 8670M | 2.3 | 1,920,000 | |
Dell Inspiron 5537 i5 | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 4.0 | 500 | 15.6" | AMD 8670M | 2.3 | 1,720,000 | |
Dell Inspiron 5521 | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8730M | 2.3 | 1,750,000 | |
Dell Inspiron 4050 | Intel® Core™ i3 | 2.4 | 8.0 | 750 | 14.0" | ATI 6470M | 2.4 | 1,550,000 | |
Dell Inspiron 4050 | Intel® Core™ i3 | 2.4 | 4.0 | 500 | 14.0" | ATI 6470M | 2.3 | 1,380,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i5 | 1.7~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,890,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i5 | 1.7~2.6 | 6.0 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,870,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i5 | 1.7~2.6 | 4.0 | 1000 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,760,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 1.8 | 8.0 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,560,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 1.9 | 8.0 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,490,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 1.8 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,390,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 1.9 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,290,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 1.9 | 2.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,240,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Pentium 997 | 1.60 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,220,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Pentium 997 | 1.60 | 4.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,190,000 | |
Dell Inspiron 3421 | Intel® Core™ Cel | 1.5 | 4.0 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 2.1 | 1,060,000 | |
Dell Inspiron 3421 | Intel® Core™ Cel | 1.5 | 2.0 | 320 | 14.0" | Intel® HD | 2.1 | 960,000 | |
Laptop Sony/لپتاپ سونی
|
|||||||||
Sony VAIO SVT14127CXS | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 6.0 | 128 SSD | 14.1" | Intel® HD | TOUCH | 3,370,000 | |
Sony VAIO SVT14127CG | Intel® Core™ i7 | 2.0~3.1 | 4.0 | 500+24 | 14.1" | Intel® HD | 2.1 | TOUCH | 3,550,000 |
Sony VAIO SVF14218SA | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 4.0 | 500 | 14.1" | GeForce® 740M | 2.2 | 2,350,000 | |
Sony VAIO SVF14213SG | Intel® Core™ i3 | 1.9 | 4.0 | 500 | 14.1" | Intel® HD | 2.4 | 1,730,000 | |
Sony VAIO SVF14213CX | Intel® Core™ i3 | 1.9 | 4.0 | 500 | 14.1" | Intel® HD | 2.4 | TOUCH | 2,230,000 |
Sony VAIO SVF14213CLB | Intel® Core™ i3 | 1.9 | 6.0 | 750 | 14.1" | Intel® HD | 2.4 | 1,810,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X Touch | Intel® Core™ i7 | 2.0~3.1 | 8.0 | 1000 | 14.1" | GeForce® 740M | 2.4 | 3,630,000 | |
Sony VAIO E14A25CL | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 4.0 | 750 | 14.1" | ATI 7550M | 2.4 | 2,210,000 | |
Sony VAIO E14135CX | Intel® Core™ i5 | 2.6~3.2 | 6.0 | 1000 | 14.1" | Intel® HD | 2.4 | 2,180,000 | |
Sony VAIO 13125 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 6.0 | 750 | 13.3" | GeForce® 640M | 1.7 | 3,390,000 | |
Sony SVE E11135 | AMD Dual Core E2000 | 1.7 | 4.0 | 750 | 11" | ATI 7340M | 1.5 | 1,680,000 | |
Sony SVE E1112 M1E | AMD Dual Core E2000 | 1.7 | 4.0 | 500 | 11" | ATI 7340M | 1.5 | 1,630,000 | |
Laptop Toshiba/لپتاپ توشیبا
|
|||||||||
Toshiba Satellite C50 | Intel® Celeron 1005 | 1.90 | 2.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 940,000 | |
Toshiba Satellite C50 | Intel® Celeron 1005 | 1.90 | 2.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 910,000 | |
Laptop HP/لپتاپ اچ پی
|
|||||||||
HP ProBook 4540s i7 | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 6.0 | 1000 | 15.6" | AMD 7650M | 2.4 | 2,390,000 | |
HP ProBook 4540s i7 | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 8.0 | 750 | 15.6" | AMD 7650M | 2.4 | 2,350,000 | |
HP ProBook 4540s i3 | Intel® Core™ i3 | 2.40 | 8.0 | 750 | 15.6" | AMD 7650M | 2.4 | 1,650,000 | |
HP ProBook 4540s i3 | Intel® Core™ i3 | 2.40 | 4.0 | 500 | 15.6" | AMD 7650M | 2.4 | 1,450,000 | |
HP ProBook 4540s i5 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | ATI 7650M | 2.4 | 1,990,000 | |
HP ProBook 4540s | Intel® Core™ i5 | 2.6~3.2 | 6.0 | 750 | 15.6" | ATI 7650M | 2.4 | 1,790,000 | |
HP ProBook 4540s | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 4.0 | 750 | 15.6" | ATI 7650M | 2.3 | 1,740,000 | |
HP ProBook 450 i5 | Intel® Core™ i5 | 2.6~3.2 | 6.0 | 750 | 15.6" | ATI 8750M | 2.3 | بلندگوهای استریو | 1,820,000 |
HP Pavilion 15-n044 | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 6.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 1,850,000 | |
HP Pavilion 15-n043 | Intel® Core™ i7 | 1.8~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 2,299,000 | |
HP Pavilion 15-n015se | Intel® Core™ i7 | 1.8~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 2,210,000 | |
HP Pavilion 15-n014se | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 1,920,000 | |
HP Pavilion 15-n014se | Intel® Core™ i5 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 1,660,000 | ||
HP Pavilion 15-e082se | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 8.0 | 1000 | 15.6" | AMD 8670M | 2.7 | 2,280,000 | |
HP Pavilion 15-e053 | Intel® Core™ i5 | 2.6~3.2 | 8.0 | 1000 | 15.6" | AMD 8670M | 2.7 | 1,899,000 | |
HP Pavilion 15-e053 | Intel® Core™ i5 | 2.6~3.2 | 4.0 | 500 | 15.6" | AMD 8670M | 2.7 | 1,660,000 | |
HP Pavilion 15-e052se | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 8.0 | 1000 | 15.6" | AMD 8670M | 2.7 | 2,370,000 | |
HP Pavilion 15-e052se | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 4.0 | 500 | 15.6" | AMD 8670M | 2.7 | 2,110,000 | |
HP Pavilion 15-e044 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 8.0 | 750 | 15.6" | AMD 8670M | 2.7 | 1,870,000 | |
HP Pavilion 15-e044 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | AMD 8670M | 2.7 | 1,640,000 | |
HP 4540s | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 7650M | 2.4 | 1,700,000 | |
HP 1000 | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 8.0 | 750 | 14.0" | ATI 7450M | 2.2 | 1,490,000 | |
HP 1000 | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 6.0 | 750 | 14.0" | ATI 7450M | 2.2 | 1,390,000 | |
HP 1000 | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 4.0 | 500 | 14.0" | ATI 7450M | 2.2 | 1,300,000 | |
HP 1000 | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 2.0 | 500 | 14.0" | ATI 7450M | 2.2 | 1,260,000 | |
Laptop Acer/لپتاپ ایسر
|
|||||||||
Acer TravelMate TMP253 i3 | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 8.0 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,380,000 | |
Acer TravelMate TMP253 i3 | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,240,000 | |
Acer TravelMate TMP253 B960 | Intel® Dual Core B960 | 2.2 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,080,000 | |
Acer TravelMate TMP253 B960 | Intel® Dual Core B960 | 2.2 | 2.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 975,000 | |
Acer TravelMate TMP253 | Intel® Core™ Cel | 1.80 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,040,000 | |
Acer TravelMate TMP253 | Intel® Core™ Cel | 1.80 | 2.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 940,000 | |
Acer Aspire V3-571G | Intel® Core™ i7 | 2.3~3.3 | 8.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.6 | 2,340,000 | |
Acer Aspire V3-571G | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.2 | 8.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.6 | 1,940,000 | |
Acer Aspire P3-171 | Intel® Core™ i3 | 1.4 | 4.0 | 120 SSD | 11.6" | Intel® HD | 1.3 | فاقد درایو نوری | 2,450,000 |
Acer Aspire E1-572G i7 | Intel® Core™ i7 | 1.8~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.6" | ATI 8750M | 2.4 | 2,100,000 | |
Acer Aspire E1-572G i7 | Intel® Core™ i7 | 1.8~3.0 | 8.0 | 750 | 15.6" | ATI 8750M | 2.4 | 2,080,000 | |
Acer Aspire E1-572G | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 6.0 | 1000 | 15.6" | ATI 8750M | 2.4 | 1,750,000 | |
Acer Aspire E1-572G | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8750M | 2.4 | 1,600,000 | |
Acer Aspire E1-570G i3 | Intel® Core™ i3 | 1.80 | 8.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.4 | 1,520,000 | |
Acer Aspire E1-570G i3 | Intel® Core™ i3 | 1.80 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.4 | 1,350,000 | |
Acer Aspire E1-570G | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 8.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.4 | 1,730,000 | |
Acer Aspire E1-570G | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.4 | 1,520,000 | |
Acer Aspire E1-532 | Intel® Celeron 2955U | 1.40 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | فاقد بلوتوث | 1,030,000 |
Acer Aspire E1-532 | Intel® Celeron 2955U | 1.40 | 2.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | فاقد بلوتوث | 920,000 |
Laptop Fujitsu/لپتاپ فوجیتسو
|
|||||||||
Fujitsu LifeBook UH552 | Intel® Core™ i5 | 1.7~2.6 | 4.0 | 500 | 13.3" | Intel® HD | 1.5 | کیبورد مقاوم در برابر نفوذ مایعات | 1,970,000 |
Fujitsu LifeBook AH532 i5 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 8.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.5 | 2,150,000 | |
Fujitsu LifeBook AH532 i5 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | 1,930,000 | |
Fujitsu LifeBook AH-532 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | 2,040,000 | |
Fujitsu LifeBook AH502 | Intel® 2020 | 2.4 | 8.0 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,320,000 | |
Fujitsu LifeBook AH502 | Intel® B830 | 1.8 | 8.0 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,270,000 | |
Fujitsu LifeBook AH502 | Intel® 2020 | 2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,180,000 | |
Fujitsu LifeBook AH502 | Intel® 2020 | 2.4 | 2.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,040,000 | |
Fujitsu LifeBook AH502 | Intel® B830 | 1.8 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,030,000 | |
Fujitsu LifeBook AH502 | Intel® B830 | 1.8 | 2.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 960,000 | |
Laptop Lenovo/لپتاپ لنوو
|
|||||||||
Lenovo Z510 i7 | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 2,430,000 | |
Lenovo Z510 i7 | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 6.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 2,290,000 | |
Lenovo Z510 i5 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 2,120,000 | |
Lenovo Z510 i5 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 6.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 1,930,000 | |
Lenovo Z500 | Intel® Core™ i7 | 2.1~3.1 | 6.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.5 | Slim | 2,320,000 |
Lenovo Z400 i5 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 6.0 | 1000 | 14.0" | GeForce® 635M | 2.0 | 2,099,000 | |
Lenovo Y510p i7 | Intel® Core™ i7 | 2.4~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 750M | 2.7 | 2,850,000 | |
Lenovo ThinkPad E530 i7 | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 635M | 2.7 | 2,490,000 | |
Lenovo ThinkPad E530 i7 | Intel® Core™ i7 | 2.2~3.2 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 635M | 2.7 | 2,250,000 | |
Lenovo ThinkPad E530 i5 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 635M | 2.7 | 1,999,000 | |
Lenovo ThinkPad E530 i3 | Intel® Core™ i3 | 2.40 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.7 | 1,480,000 | |
Lenovo ThinkPad E530 | Intel® Core™ i5 | 3.1 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 635M | 2.4 | 1,860,000 | |
Lenovo G510 i5 | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 8.0 | 1000 | 15.6" | ATI 8750M | 2.7 | 1,890,000 | |
Lenovo G510 i5 | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 8.0 | 750 | 15.6" | ATI 8570M | 2.7 | 1,760,000 | |
Lenovo G510 i5 | Intel® Core™ i5 | 1.6~2.6 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8750M | 2.6 | 1,620,000 | |
Lenovo G510 i3 | Intel® Core™ i3 | 2.40 | 8.0 | 750 | 15.6" | ATI 8570M | 2.6 | 1,630,000 | |
Lenovo G510 i3 | Intel® Core™ i3 | 2.40 | 8.0 | 750 | 15.6" | ATI 8570M | 2.7 | 1,570,000 | |
Lenovo G510 i3 | Intel® Core™ i3 | 2.40 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8570M | 2.6 | 1,430,000 | |
Lenovo G510 i3 | Intel® Core™ i3 | 2.40 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8570M | 2.7 | 1,380,000 | |
Lenovo G505 | AMD A4-5000 | 1.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 81300M | 2.6 | 1,310,000 | |
Lenovo G505 | AMD Dual Core E1-2100 | 1.0 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8210M | 2.6 | 999,000 | |
Lenovo G500 i5 | Intel® Core™ i5 | 2.6~3.2 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8570M | 2.6 | 1,700,000 | |
Lenovo G500 i3 | Intel® Core™ i3 | 2.40 | 8.0 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,390,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Core™ i3 | 2.5 | 8.0 | 1000 | 15.6" | ATI 8570M | 2.6 | 1,670,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Core™ i3 | 2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8570M | 2.6 | 1,410,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Core™ i3 | 2.5 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,199,000 | |
Lenovo G500 | Intel® 2020 | 2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | ATI 8570M | 2.6 | 1,150,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Dual Core B960 | 2.2 | 2.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 995,000 | |
Lenovo G500 | Cel 1005M | 1.9 | 2.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 899,000 | |
Lenovo E430 | Intel® Core™ i5 | 2.5~3.1 | 4.0 | 750 | 14.0" | GeForce® 635M | 2.1 | 1,890,000 | |
Lenovo B590 | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,390,000 | |
Lenovo B590 | Pentium 2020 | 2.4 | 4.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,200,000 | |
Lenovo B590 | Pentium 2020 | 2.4 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,160,000 | |
Lenovo B590 | Intel® Core™ Cel | 1.8 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 970,000 | |
Lenovo B590 | Intel® Pentium | 2.40 | 2.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 955,000 | |
Lenovo B590 | Intel® Core™ Cel | 1.8 | 2.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 940,000 | |
Lenovo B590 | Intel® Core™ Cel | 1.8 | 2.0 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 900,000 | |
Laptop ASUS/لپتاپ ایسوس
|
|||||||||
ASUS X552CL i5 | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 4.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,720,000 | |
ASUS X552CL i5 | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,640,000 | |
ASUS X552CL i3 | Intel® Core™ i3 | 1.80 | 4.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,590,000 | |
ASUS X552CL i3 | Intel® Core™ i3 | 1.80 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,530,000 | |
ASUS X552CL | Intel® Pentium | 1.80 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,340,000 | |
ASUS X551CA | Intel® Celeron 1007U | 1.50 | 4.0 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.15 | 1,120,000 | |
ASUS X550CC | Intel® Core™ i7 | 2.0~3.1 | 6.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.3 | 2,650,000 | |
ASUS X550CC | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 4.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.3 | 1,850,000 | |
ASUS X550 | Pentium® 2117U | 1.8 | 4.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.3 | 1,570,000 | |
ASUS X452 | Intel® Core™ i3 | 1.80 | 4.0 | 500 | 14.1" | ATI 8530M | 2.4 | 1,610,000 | |
ASUS X451CA | Intel® 1007U | 1.50 | 2.0 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 2.1 | 1,010,000 | |
ASUS X450CC | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 4.0 | 750 | 14.1" | GeForce® 720M | 2.1 | 1,910,000 | |
ASUS X450CC | Pentium 2117U | 1.8 | 4.0 | 750 | 14.1" | GeForce® 720M | 2.1 | 1,470,000 | |
ASUS X450CC | 2117U Pentium | 1.8 | 4.0 | 500 | 14.1" | GeForce® 720M | 2.1 | 1,440,000 | |
ASUS X44 | Intel® Dual Core B960 | 2.2 | 4.0 | 500 | 14.0 | Intel® HD | 2.4 | 1,190,000 | |
ASUS X401A | Intel® Core™ i3 | 2.3 | 4.0 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 1.8 | Slim - DVD بدون | 1,530,000 |
ASUS VivoBook S400CA | Intel® Core™ i5 | 1.7~2.6 | 4.0 | 500+24SSD | 14.0" | Intel® HD | 1.8 | فاقد درایو نوری | 2,050,000 |
ASUS VivoBook S300CA | Intel® Core™ i3 | 1.8 | 4.0 | 500 | 13.3" | Intel® HD | 1.7 | مشکی | 1,890,000 |
ASUS VivoBook S200E | Intel® Core™ i3 | 1.8 | 4.0 | 500 | 11" | Intel® HD | 1.4 | فاقد درایو نوری | 1,575,000 |
ASUS N56VV | Intel® Core™ i7 | 2.4~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 750M | 2.7 | 3,450,000 | |
ASUS N56VV | Intel® Core™ i7 | 2.4~3.4 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | FHD EWV LED Backlight | 3,099,000 |
ASUS N550JV | Intel® Core™ i7 | 1.8~3.0 | 8.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 745M | 2.6 | 3,730,000 | |
ASUS N550JV | Intel® Core™ i7 | 1.8~3.0 | 6.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 745M | 2.6 | 3,670,000 | |
ASUS K56 i5 | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 6.0 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | 2,410,000 | |
ASUS A550 | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 8.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.5 | 2,099,000 | |
ASUS A550 | Intel® Core™ i5 | 1.8~2.7 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.5 | 1,899,000 | |
ASUS A550 | Intel® Core™ i3 | 1.8 | 8.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 720M | 1,750,000 | ||
ASUS A550 | Intel® Core™ i3 | 1.8 | 4.0 | 750 | 15.6" | GeForce® 720M | 1,650,000 | ||
ASUS A550 | Intel® Core™ i3 | 1.8 | 4.0 | 500 | 15.6" | GeForce® 720M | 1,550,000 | ||
ASUS A550 | Intel® Core™ i3 | 1.8 | 4.0 | 320 | 15.6" | GeForce® 720M | 1,530,000 | ||
ASUS 1015E | Intel® Celeron 847 | 1.10 | 2.0 | 500 | 10.1" | Intel® HD | 2.1 | فاقد درایو نوری | 980,000 |
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین هشدار داد