جام جم سرا:
برند و مدل | اندازه تصویر | کیفیت تصویری | رزولوشن | قیمت به تومان |
---|---|---|---|---|
X.Vision LE-22D40 | 22" | HD | 1366X768 | 520,000 |
Xvision LE-22D30 | 22" | Full HD | 1920X1080 | 550,000 |
X.Vision LE-24D40 | 24" | HD | 1366X768 | 595,000 |
X.Vision LE-24D40 TV | 24" | HD | 1366X768 | 599,000 |
Xvision LE-24D30 | 24" | HD | 1366X768 | 610,000 |
X.Vision LED LE-24D10 | 24 " | HD | 768 × 1366 | 698,000 |
X.Vision LE-29D40 | 29" | HD | 1366X768 | 715,000 |
LG LED 32LN54200 | 32 " | Full HD | 1920 × 1080 | 890,000 |
X.Vision LE-29D30 | 29" | HD | 1366X768 | 895,000 |
LG LED 32LP360 | 32 " | HD | 1366X768 | 910,000 |
LG LED LN540 32 | 32" | 920,000 | ||
تلویزیون ال ای دی ال جی LG LED 32LN549 | 32 " | HD | 1366X768 | 950,000 |
X.Vision LE-32KF30 | 32" | HD | 1366x768 | 959,000 |
Samsung 32F4590 | 32" | HD | 1366X768 | 999,000 |
Sony LED EX330 32 | 32" | 1,000,000 | ||
Samsung LED EH4000 32 | 32" | 1,000,000 | ||
Samsung LED 32F400 | 32 " | HD | 1366X768 | 1,020,000 |
Sony KDL-32R400A | 32 " | Full HD | 1280X720 | 1,029,000 |
PANASONIC LED 32B6 | 32 " | HD | 1,040,000 | |
Sharp LC-32LE1550 LED TV | 32" | HD | 1366x768 | 1,098,000 |
Sharp LC-32M4400X | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,210,000 |
Sharp LC-32L4600X | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,210,000 |
Samsung Plasma PN43F4850 | 43 " | HD | 1024 × 768 | 1,270,000 |
Samsung Plasma PS43F4850 | 43 " | HD | 1024X768 | 1,280,000 |
SAMSUNG PLASMA HDTV 43F4000 | 32 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 1,290,000 |
Sony LED W670 32 | 32" | 1,350,000 | ||
X.Vision LE-32KD30 | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,359,000 |
LG 42LN57200 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 1,365,000 |
LG Plasma 42PN45000 | 42 | 1366x768پیکسل | 1,394,000 | |
Sony BRAVIA KDL-40BX450 | 40 " | Full HD | 1920x1080 | 1,400,000 |
Samsung LED EH5000 40 | 40" | 1,420,000 | ||
SHARP LED LC-32LE430X | 32 " | HD | 768 × 1366 | 1,464,000 |
X.Vision 39KF30 | 39" | Full HD | 1920X1080 | 1,468,000 |
Xvision 39KF30 | 39" | Full HD | 1920X1080 | 1,470,000 |
Samsung Plasma PS-43F4950 | 43 " | HD | 1024X768 | 1,540,000 |
Sony LED EX430 40 | 40" | 1,550,000 | ||
Sony KDL-40R450 | 40" | Full HD | 1920X1080 | 1,550,000 |
Sony LED R470 40 | 40" | 1,570,000 | ||
PANASONIC LED 39B6 | 39 " | 1,570,000 | ||
X.Vision LE-XK4060 TV | 40" | Full HD | -- | 1,570,000 |
Samsung LED 40F5000 | 40 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,610,000 |
LG LED LN5420 42 | 42" | 1,620,000 | ||
LG LED LN540 42 | 42" | 1,650,000 | ||
LG LED LN540V 42 | 42" | 1,650,000 | ||
Samsung LED F5300 40 | 40" | 1,680,000 | ||
LG LED 42LN549 | 42 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 1,700,000 |
Sharp LC-40M5400X | 40 " | Full HD | 1080 × 1920 | 1,717,000 |
Sharp LC-40L5600X | 40 " | Full HD | 1080 × 1920 | 1,717,000 |
LG LED 42LP360 | 42 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 1,730,000 |
Sharp LC-39LE1550 LED TV | 39" | Full HD | 1080x1920 | 1,799,000 |
LG LED 42LN54200 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 1,850,000 |
LG LED 42LN54400 | 42 " | FULL HD | 1920X1080 | 1,850,000 |
Samsung 51F4850 | 51 " | HD | 1024 × 768 | 1,869,000 |
Samsung LED F5500 40 | 40" | 1,880,000 | ||
LG LED LN575 42 | 42" | 1,930,000 | ||
Sony LED EX430 46 | 46" | 1,950,000 | ||
Sony KDL-42R500 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 1,960,000 |
Samsung LED F6100 40 | 40" | 1,960,000 | ||
Samsung 3D EH6030 40 | 40" | 1,970,000 | ||
LE-42KD30 | Full HD | 1920x1080 | 1,987,000 | |
Xvision LE-42KD40 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 1,995,000 |
X.Vision LE-42K3DS200 | 42" | Full HD | 1920x1080 | 1,995,000 |
LG LED LN57000 42 | 42" | 2,020,000 | ||
Samsung LED 46F5000 | 46 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 2,120,000 |
Sony KDL-32W670A | 32 " | Full HD | 1920X1080 | 2,139,000 |
Samsung 51F4950 | 51 " | Full HD | -- | 2,145,000 |
Samsung PS51F4950 | 51" | HD | 1024x768 | 2,149,000 |
Sony LED R470 46 | 46" | 2,150,000 | ||
LG Plasma 50PN45000 | 50 " | HD | 1366 × 768 | 2,190,000 |
LG 3D LA6130 42 | 42" | 2,220,000 | ||
LG LED 47LN5420 | 47 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 2,220,000 |
LG Plasma 50PA45000 | 50" | HD | 1024X768 | 2,270,000 |
Samsung 40H6390 Smart TV | 40" | Full HD | 1080x1920 | 2,299,000 |
Samsung 40F6450 | 40" | Full HD | 1920x1080 | 2,300,000 |
Samsung LED F5300 46 | 46" | 2,360,000 | ||
LG 3D LA620V 42 | 42" | 2,370,000 | ||
LG LED 3D 42LA66100 | 42 " | FULL HD | 1920X1080 | 2,400,000 |
LG 42LA62100 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,400,000 |
SHARP LED LC-40LE430X | 40 " | Full HD | 1080 × 1920 | 2,524,000 |
LG LED LN57000 47 | 47" | 2,570,000 | ||
Samsung LED F5500 46 | 46" | 2,580,000 | ||
Sony 3 HX750 40 | 40" | 2,620,000 | ||
LG LED LN540 50 | 50" | 2,620,000 | ||
Samsung 40F6850 | 2,649,000 | |||
LG 47LB56100GI TV | 47" | Full HD | -- | 2,700,000 |
LG 42LA66000 | 42 " | Full HD | 1920 × 1080 | 2,720,000 |
LG LED 47LN57000 | 47 " | Full HD | 1920x1080 | 2,750,000 |
X.Vision LE-47K3DS200 | 47" | Full HD | 1920x1080 | 2,765,000 |
Samsung LED F6100 46 | 46" | 2,770,000 | ||
Sony KDL-46R450 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 2,799,000 |
LG SMART 3D LED 42LA7400 | 42 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 2,920,000 |
X.Vision LE-46KD40 | 2,995,000 | |||
Sony KDL-47R500 | 47" | Full HD | 1920X1080 | 3,020,000 |
Sony KDL-46W700A | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 3,120,000 |
LG 3D LA8600 42 | 42" | 3,120,000 | ||
Samsung 46F6400 | 46 " | Full HD | 1920X1080 | 3,130,000 |
Samsung 48H6390 Smart TV | 48" | Full HD | 1080x1920 | 3,149,000 |
Samsung 46F6350 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 3,150,000 |
X.Vision LED LE-47K3D100 | 47 " | Full HD | 1080 × 1920 | 3,178,000 |
LG 3D LA6600 47 | 47" | 3,330,000 | ||
Panasonic TC-L42ET5 | 42" | Full HD | 1920X1080 | 3,390,000 |
LG LED 3D 42LA86000 | 42 " | FULL HD | 1920X1080 | 3,450,000 |
LG 47LM67100-FG | 47" | Full HD | 1920X1080 | 3,499,000 |
SHARP LED LC-40LE8300X | 40 " | Full HD | 1920 × 1080 | 3,545,000 |
Samsung 46F6450 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 3,600,000 |
LG LED 3D 47LA66100 | 47 " | Full HD | 1920x1080 | 3,699,000 |
LG 3D LA7400 47 | 47" | 3,730,000 | ||
LG 55LA62100 | 55 " | Full HD | 1920 × 1080 | 3,770,000 |
Samsung 48H6490 Smart TV | 48" | Full HD | 1080x1920 | 3,840,000 |
Sony KDL-50R550 | 50" | Full HD | 1920X1080 | 3,970,000 |
Panasonic TC-L47ET5 | 47" | Full HD | 1920X1080 | 4,120,000 |
LG 3D LA8600 47 | 47" | 4,150,000 | ||
Samsung 3d LED 55F6100 | 55 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 4,280,000 |
LG 55LA66000 | 55 " | Full HD | 1920 × 1080 | 4,350,000 |
SHARP LED LC-46LE8300X | 46 " | Full HD | 1920 × 1080 | 4,475,000 |
Sharp LC-46LE8400X LED TV | 46" | Full HD | 1080x1920 | 4,500,000 |
Sony KDL-47W804 | 47 " | Full HD | 1920X1080 | 4,550,000 |
LG LED 3D 47LA74000 | 47 " | FULL HD | 1920x1080 | 4,569,000 |
Samsung 55F6400 | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 4,760,000 |
LG 3D LA7400 55 | 55" | 4,830,000 | ||
LG LED 3D 47LA86000 | 47 " | FULL HD | 1920x1080 | 4,849,000 |
Sony BRAVIA KDL-55HX750 | 55 " | Full HD | 1920x1080 | 5,020,000 |
Samsung LED 55ES6980 | 55 " | Full HD | 1080 × 1920 | 5,200,000 |
Sony KDL-W900A | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 5,380,000 |
Sony 3 W800A 55 | 55" | 5,480,000 | ||
LG 3D LA8600 55 | 55" | 5,590,000 | ||
Samsung LED 46F8000 | 46 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 5,680,000 |
Samsung 46F7770 | 46" | Full HD | 1920X1080 | 5,900,000 |
Sony KDL-46W904A | 46" | Full HD | 1920X1080 | 5,970,000 |
Sony KDL-55W804 | 55 " | Full HD | 1920X1080 | 5,980,000 |
LG SMART 3D LED 55LA9600 | 55 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 6,030,000 |
LG 55LM96000 | 55 " | Full HD | 1080*1920 | 6,337,000 |
Samsung LED 55F8880 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 6,880,000 |
LG LED 3D 55LA74000 | 55 " | FULL HD | 1920X1080 | 6,920,000 |
Panasonic TC-L55ET5 | 55" | Full HD | 1920X1080 | 6,990,000 |
Samsung LED 55ES7750 | 55 " | Full HD | 1080 × 1920 | 7,190,000 |
LG 3D LA8600 60 | 60" | 7,290,000 | ||
SHARP LED LC-60LE6400X | 60 " | Full HD | 1080 × 1920 | 7,875,000 |
LG 55LA96500 UHD TV | 55" | 4K Ultra HD | 3840x2160 | 7,969,000 |
Samsung 55HC8880 Curved TV | 55" | Full HD | 1080x1920 | 8,499,000 |
Sony BRAVIA KDL-55HX925 | 55 " | Full HD | 1920x1080 | 9,000,000 |
SHARP LED LC-60LE9400X | 60 " | Full HD | 1080 × 1920 | 9,500,000 |
SONY 3D LED 70R550 | 70 " | Full HD 1080 | 1920X1080 | 10,500,000 |
LG 65LA96500 UHD TV | 65" | 4K Ultra HD | 3840x2160 | 12,490,000 |
Sony KDL-70R550A | 70" | Full HD | -- | 12,700,000 |
LG Curved OLED TV 55EA9800 | 55" | -- | 1080x1920 | 12,980,000 |
Samsung 75F8000 | 75" | Full HD | 1080x1920 | 24,300,000 |
LG SMART 3D LED 84LM9600 Ultra HD | 84 " | 4K Ultra HD | 3840x 2160 | 40,120,000 |
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
شاهین بیانی در گفتوگو با «جامجم»:
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد