میوه ها و سبزیجات | مبلغ به ریال |
---|---|
سیب زرد و قرمز لبنان(کیلویی): | ۲۳,۰۰۰ |
انگور - سایر انواع (کیلویی): | ۲۰,۰۰۰ |
موز خوشه ای(کیلویی): | ۴۱,۵۰۰ |
قارچ دکمه ای فله(کیلویی): | ۵۵,۰۰۰ |
قارچ بسته بندی 800 گرمی: | ۶۲,۰۰۰ |
بادمجان(کیلویی): | ۲۶,۰۰۰ |
خیار ممتاز(کیلویی): | ۱۴,۰۰۰ |
سیب زمینی انباری (کیلویی): | ۲۱,۵۰۰ |
گوجه فرنگی بوته رس (کیلویی): | ۱۲,۵۰۰ |
هویج(کیلویی): | ۹,۰۰۰ |
پرتقال تامسون شمال(کیلویی): | ۱۵,۵۰۰ |
کیوی(کیلویی): | ۲۷,۰۰۰ |
لیموشیرین(کیلویی): | ۱۳,۰۰۰ |
پیاز زرد(کیلویی): | ۱۰,۰۰۰ |
نارنگی (کیلویی): | ۱۴,۰۰۰ |
لیمو ترش سنگی( کیلویی): | ۱۸,۰۰۰ |
توت فرنگی (کیلویی): | ۸۰,۰۰۰ |
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد