جام جم سرا:
برند و مدل کالا |
قیمت (تومان)
|
|
---|---|---|
Apple MacBook Air MD761 | 4,100,000 | |
Apple MacBook Pro With Retina Display - ME665 | 7,090,000 | |
Apple MacBook Air MD711ZP/A | 2,960,000 | |
Apple MacBook Air MD712LL/A | 3,580,000 | |
Apple MacBook Pro MD101 | 3,300,000 | |
Apple MacBook Air MD760 | 3,350,000 | |
Apple MacBook Pro MD102 | 4,100,000 | |
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 4,850,000 | |
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 5,800,000 | |
Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 420,000 | |
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 8,000,000 | |
Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 | 5,680,000 |
برند و مدل کالا |
قیمت (تومان)
|
|
---|---|---|
Sony Vaio SE2LFXB | 4,100,000 | |
Sony Vaio SE2LFXB | 4,400,000 | |
Sony VAIO Duo 11 SVD11215CDB | 4,580,000 | |
Sony Vaio F23B9E | 2,600,000 | |
Sony VAIO SVE1513H1E | 2,150,000 | |
Sony Vaio E15134CX | 2,150,000 | |
Sony VAIO SVT13132PXS | 2,300,000 | |
Sony Vaio E1512NCX | 2,100,000 | |
Sony VAIO Fit E15 SVF15213CX | 2,450,000 | |
Sony VAIO S SVS15125CXW | 3,900,000 | |
Sony VAIO SVF1521DCXW | 2,600,000 | |
Sony VAIO SVF1521ECXW | 2,890,000 | |
Sony VAIO Duo 11 SVD11-215CDB | 4,400,000 | |
Sony VAIO Fit E15 SVF152190X Touch | 3,999,000 | |
Sony Vaio E14A23CDH | 2,250,000 | |
Sony Vaio E14A35CXH | 2,749,000 | |
Sony VAIO SVE1513Q1EB | 2,350,000 | |
Sony VAIO Fit E15 SVF15218CX | 320,000 | |
Sony VAIO E15 SVE15-13RCX | 2,699,000 | |
Sony VAIO Pro 11 SVP11-213CX | 4,890,000 | |
Sony VAIO Z VPC-Z214GX | 5,930,000 | |
Sony VAIO Fit E15 SVF15215CXW Touch | 2,800,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF14-213SG | 1,950,000 | |
Sony VAIO T13 SVT13-122CX | 2,450,000 | |
Sony VAIO Fit E14 SVF142190X Touch | 3,990,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15-31GS | 3,570,000 | |
Sony VAIO E14 SVE14-122CX | 1,990,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15-21BYG - A | 1,690,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15-21BYG - B | 1,590,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF152190X Touch | 3,800,000 | |
VAIO Pro 13 SVP13215PX | 6,130,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X Touch | 3,850,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15-415CD | 2,900,000 | |
Sony Vaio E14A27CDH | 2,650,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15218CX | 3,100,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15215CXW Touch | 2,799,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX | 2,300,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF152190X | 3,450,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 3,450,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15415CD | 2,750,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF1531GS | 3,400,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYG - B | 1,550,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2,450,000 | |
Sony VAIO T13126CX | 3,150,000 | |
VAIO Pro 13 SVP13215CD | 4,300,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15213SA | 2,130,000 | |
Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | 4,780,000 | |
Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CX | 4,000,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521JCXB | 3,550,000 | |
Sony VAIO Duo 11 SVD11215CDB - A | 4,190,000 | |
Sony VAIO E15 SVE1513RCX | 2,700,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2,100,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | 2,400,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2,100,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF14214CXW | 2,300,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF1521AGXB | 2,400,000 | |
Sony VAIO T Series SVT13137CXS | 3,650,000 | |
Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 2,890,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF153290X | 3,800,000 | |
Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX | 3,540,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX | 3,600,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF1532BGXB | 3,450,000 | |
Sony VAIO E14 SVE14A25CLP | 2,450,000 | |
Sony VAIO Duo 13 SVD1321M2EW | 4,900,000 | |
Sony VAIO Fit 15E SVF153290X - Touch | 4,100,000 |
برند و مدل کالا |
قیمت (تومان)
|
|
---|---|---|
Samsung NP300E5V-A0D | 1,000,000 | |
Samsung ATIV Book 2 NP275E4V-K02 | 1,000,000 | |
Samsung ATIV Book 2 NP270E5V-K01AE | 1,150,000 | |
Samsung ATIV Book 2 NP270E5V-K0D | 930,000 | |
Samsung N100S-E02 | 840,000 | |
Samsung NP300E5V-A0BAE | 1,150,000 | |
Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | 2,600,000 | |
Samsung NP350V5X-S03AE | 2,300,000 | |
Samsung NP350V5X-S05AE | 1,750,000 |
برند و مدل کالا |
قیمت (تومان)
|
|
---|---|---|
ASUS X450CC - C | 1,450,000 | |
ASUS K46CB-D | 2,750,000 | |
Asus VivoBook S200E | 1,600,000 | |
ASUS VivoBook S550 - D | 2,400,000 | |
Asus N43SM-C | 2,190,000 | |
Asus VivoBook S400CA | 2,150,000 | |
Asus Zenbook UX21E-C | 2,700,000 | |
ASUS X450CC - C | 1,600,000 | |
ASUS K46CB-B | 2,640,000 | |
ASUS X450CC - F | 2,599,000 | |
ASUS TAICHI 31 | 5,850,000 | |
ASUS G53SX - B | 3,150,000 | |
ASUS X451CA - A | 1,130,000 | |
ASUS 1015E | 1,030,000 | |
ASUS VivoBook S300CA - A | 1,890,000 | |
ASUS K46CB-C | 2,300,000 | |
ASUS X452 - A | 1,590,000 | |
ASUS VivoBook S551LB - A | 2,970,000 | |
ASUS X550-F | 1,960,000 | |
ASUS X552CL - A | 1,620,000 | |
ASUS X451CA - B | 1,500,000 | |
ASUS X551CA - A | 1,130,000 | |
ASUS X552CL - B | 1,430,000 | |
ASUS X552CL - C | 1,750,000 | |
ASUS K451LB - A | 2,600,000 | |
ASUS A450CC - A | 1,850,000 | |
ASUS VivoBook S300CA - B | 2,000,000 | |
ASUS N56VV - A | 3,450,000 | |
ASUS N550JV | 4,000,000 | |
ASUS X200CA - A | 1,150,000 | |
ASUS K451LB - B | 2,750,000 | |
ASUS X452 - B | 145,000 | |
ASUS F550CC - A | 2,800,000 | |
ASUS X450LC - A | 2,250,000 | |
ASUS X550 - B | 2,630,000 | |
ASUS R503U - A | 1,050,000 | |
ASUS A550 - A | 1,800,000 | |
ASUS X550 - G | 2,600,000 | |
ASUS K551LB - A | 2,500,000 | |
ASUS N56VV - B | 3,170,000 | |
ASUS K451LB - C | 2,300,000 | |
ASUS X550 - H | 2,000,000 | |
ASUS X550 - E | 2,000,000 | |
ASUS A450CC - B | 1,930,000 | |
ASUS X550 - I | 1,900,000 | |
ASUS X550 - A | 1,580,000 | |
ASUS K56CB-D | 2,750,000 | |
ASUS X450LC - B | 2,470,000 |
برند و مدل کالا |
قیمت (تومان)
|
|
---|---|---|
Lenovo Essential G500s - A | 1,700,000 | |
Lenovo Ideapad S400-B | 1,990,000 | |
Lenovo IdeaPad Y500 - A | 3,200,000 | |
IBM Lenovo Essential B570e-S | 1,050,000 | |
Lenovo Essential G505 - A | 1,130,000 | |
Lenovo IdeaPad Yoga 11 59-357998 | 2,840,000 | |
Lenovo Essential G500 - B | 1,000,000 | |
Lenovo Essential G500 - D | 1,040,000 | |
IBM Lenovo ideapad Z585-A | 1,450,000 | |
Lenovo Essential G500 - A | 1,400,000 | |
IBM Lenovo Essential G580-W | 990,000 | |
IBM Lenovo Essential G580-A | 1,200,000 | |
IBM Lenovo Essential B590-K | 1,230,000 | |
IBM Lenovo Essential B590-J | 1,450,000 | |
Lenovo Essential G400 - B | 1,250,000 | |
IBM Lenovo Essential G580-X | 880,000 | |
IBM Lenovo Essential G580-Y | 1,250,000 | |
Lenovo Essential G500 - F | 1,420,000 | |
Lenovo IdeaPad Z500-G | 2,350,000 | |
Lenovo IdeaPad Z500-H | 2,100,000 | |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 4,200,000 | |
Lenovo Essential G500 - E | 2,190,000 | |
Lenovo IdeaPad Y510p - A | 3,240,000 | |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S - A | 2,760,000 | |
Lenovo Essential G505 - B | 930,000 | |
Lenovo ThinkPad T430 - C | 4,300,000 | |
Lenovo Essential G500 - H | 1,340,000 | |
Lenovo Ideapad S410p - A | 1,900,000 | |
Lenovo Essential G585-F | 1,100,000 | |
Lenovo Essential G500 - G | 1,630,000 | |
Lenovo ThinkPad X230 - B | 3,940,000 | |
Lenovo Ideapad S510p Touch - A | 2,790,000 | |
Lenovo Ideapad S510p Touch - B | 2,300,000 | |
Lenovo Ideapad S400 - C | 2,140,000 | |
Lenovo Essential B590 - L | 1,290,000 | |
Lenovo ThinkPad T431s - A | 3,900,000 | |
Lenovo Essential G500 - I | 1,500,000 | |
Lenovo Essential G500 - J | 1,340,000 | |
Lenovo Essential B590-M | 1,100,000 | |
Lenovo Essential G580-Q | 1,840,000 | |
Lenovo Essential G505 - C | 1,500,000 | |
Lenovo Essential G580-S | 1,690,000 | |
Lenovo Essential G585 - G | 1,090,000 | |
Lenovo Essential B590-O | 960,000 | |
Lenovo Essential B590-I | 1,580,000 | |
Lenovo Essential G510 - A | 1,490,000 | |
Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2,150,000 | |
Lenovo Essential G500 - K | 1,760,000 | |
Lenovo Essential G510 - B | 1,750,000 | |
Lenovo G400s - A | 1,400,000 | |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 - B | 3,600,000 | |
Lenovo ThinkPad T440 - A | 4,650,000 | |
Lenovo ThinkPad S440 - A | 3,150,000 | |
Lenovo ThinkPad Helix - A | 6,800,000 | |
Lenovo ThinkPad Twist S230u - D | 2,950,000 | |
Lenovo ThinkPad S440 - B | 3,400,000 | |
Lenovo ThinkPad T440 - B | 3,550,000 | |
Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2,390,000 | |
Lenovo Essential B590-P | 1,200,000 | |
Lenovo ThinkPad E530-C | 1,470,000 | |
Lenovo Essential G510 - C | 1,590,000 | |
Lenovo Essential G510 - D | 1,500,000 | |
Lenovo IdeaPad Z510 - C | 2,090,000 | |
Lenovo ThinkPad X240 - A | 4,550,000 | |
Lenovo ThinkPad X240 - B | 4,150,000 | |
Lenovo Essential B590-Q | 920,000 | |
Lenovo IdeaPad S510p - A | 1,850,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E530c - A | 1,950,000 | |
Lenovo Essential G500 - L | 1,600,000 | |
Lenovo Essential G510 - F | 2,550,000 | |
Lenovo IdeaPad S410p - B | 2,200,000 | |
Lenovo Essential G510 - G | 1,800,000 | |
Lenovo ThinkPad E530c - B | 1,850,000 | |
Lenovo Essential G510 - I | 2,180,000 |
(بازار لیست)
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد